Premier League : Lo Swansea City batte l'Everton 2-1
INGHILTERRA, gen. 24, 2016 (AMP) — Premier League : Due vittorie di fila per lo Swansea City. Dopo i recenti successi sul Watford, domenica scorso lo Swansea City ha continuato in splendida forma la sua Premier League con una vittoria per 2-1 sull'Everton al Goodison Park, nella 23ª giornata della Premier League.
L'Everton è sceso al 13esimo posto con 29 punti su 23 partite, 2 punti dietro il West Bromwich Albion, ma con una gara in meno.
Classifica (al 24 gennaio 2016)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 23 | 13 | 8 | 2 | 42 | 26 | 16 | 47 |
| 2 | Manchester City | 23 | 13 | 5 | 5 | 45 | 23 | 22 | 44 |
| 3 | Arsenal | 22 | 13 | 5 | 4 | 37 | 21 | 16 | 44 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 23 | 11 | 9 | 3 | 41 | 19 | 22 | 42 |
| 5 | Manchester United | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 21 | 7 | 37 |
| 6 | Liverpool | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 32 | -2 | 34 |
| 7 | Southampton | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 24 | 8 | 33 |
| 8 | West Ham | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 27 | 6 | 33 |
| 9 | Stoke City | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 | 33 |
| 10 | Watford | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 26 | 1 | 32 |
| 11 | Crystal Palace | 23 | 9 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 | 31 |
| 12 | West Brom | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 31 |
| 13 | Everton | 23 | 6 | 11 | 6 | 40 | 34 | 6 | 29 |
| 14 | Chelsea | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 25 |
| 15 | Swansea City | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 | 25 |
| 16 | Bournemouth | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 25 |
| 17 | Norwich City | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 43 | -15 | 23 |
| 18 | Newcastle United | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 41 | -16 | 21 |
| 19 | Sunderland | 23 | 5 | 4 | 14 | 28 | 46 | -18 | 19 |
| 20 | Aston Villa | 23 | 2 | 7 | 14 | 18 | 38 | -20 | 13 |
Calendario e risultati : Premier League 2015-2016
42672
Nazionali
Everton
- Posizione: 13 -1
- Miglior prestazione della stagione:Everton 6-2 Sunderland (1 nov.)
- Partita precedente:Chelsea 3-3 Everton (16 gen.)
- Prossima partita:Everton - Newcastle United (3 feb.)
Swansea City
- Posizione: 15 +2
- Miglior prestazione della stagione:Swansea City 2-0 Newcastle United (15 ago.)
- Partita precedente:Swansea City 1-0 Watford (18 gen.)
- Prossima partita:West Brom - Swansea City (2 feb.)
Everton

1:2

Swansea City
1:2 (1:2)
- 24 gennaio 2016
- 13:30
- Liverpool
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 47 |
| 2 | Manchester City | 44 |
| 3 | Arsenal | 44 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 42 |
| 5 | Manchester United | 37 |
23ª giornata
| sabato 23 gennaio 2016 | ||||
![]() | Norwich City | 4-5 | Liverpool | ![]() |
![]() | West Brom | 0-0 | Aston Villa | ![]() |
![]() | Manchester United | 0-1 | Southampton | ![]() |
![]() | Watford | 2-1 | Newcastle United | ![]() |
![]() | Crystal Palace | 1-3 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Leicester City | 3-0 | Stoke City | ![]() |
![]() | Sunderland | 1-1 | Bournemouth | ![]() |
![]() | West Ham | 2-2 | Manchester City | ![]() |
| domenica 24 gennaio 2016 | ||||
![]() | Everton | 1-2 | Swansea City | ![]() |
![]() | Arsenal | 16:00 | Chelsea | ![]() |


















