Premier League : Il Liverpool batte il Norwich City 5-4
INGHILTERRA, gen. 23, 2016 (AMP) — Premier League : Dopo aver perso per 0-1 contro il Manchester United il 17 gennaio, sabato scorso i Reds si riprendono con una vittoria per 5-4 sul Norwich City al Carrow Road, nella 23ª giornata della Premier League.
Il Liverpool è salito dal 9esimo al 6esimo posto con 34 punti su 23 partite, 3 punti dietro il Manchester United, che ha una gara in meno.
Classifica (al 23 gennaio 2016)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 22 | 13 | 5 | 4 | 37 | 21 | 16 | 44 |
| 2 | Leicester City | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 | 26 | 13 | 44 |
| 3 | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 21 | 22 | 43 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 22 | 10 | 9 | 3 | 38 | 18 | 20 | 39 |
| 5 | Manchester United | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 20 | 8 | 37 |
| 6 | Liverpool | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 32 | -2 | 34 |
| 7 | Stoke City | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | 33 |
| 8 | West Ham | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 25 | 6 | 32 |
| 9 | Crystal Palace | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 24 | -1 | 31 |
| 10 | Southampton | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 24 | 7 | 30 |
| 11 | West Brom | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 31 | -6 | 30 |
| 12 | Everton | 22 | 6 | 11 | 5 | 39 | 32 | 7 | 29 |
| 13 | Watford | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 | 29 |
| 14 | Chelsea | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 37 | -11 | 24 |
| 16 | Norwich City | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 43 | -15 | 23 |
| 17 | Swansea City | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 22 |
| 18 | Newcastle United | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 | 21 |
| 19 | Sunderland | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 45 | -18 | 18 |
| 20 | Aston Villa | 22 | 2 | 6 | 14 | 18 | 38 | -20 | 12 |
Calendario e risultati : Premier League 2015-2016
42673
Nazionali
Norwich City
- Posizione: 16
- Miglior prestazione della stagione:Norwich City 3-1 Bournemouth (12 set.)
- Partita precedente:Bournemouth 3-0 Norwich City (16 gen.)
- Prossima partita:Norwich City - Tottenham Hotspur (2 feb.)
Liverpool
- Posizione: 6 +3
- Miglior prestazione della stagione:Manchester City 1-4 Liverpool (21 nov.)
- Partita precedente:Liverpool 0-1 Manchester United (17 gen.)
- Prossima partita:Leicester City - Liverpool (2 feb.)
Norwich City

4:5

Liverpool
4:5 (2:1)
- 23 gennaio 2016
- 12:45
- Norwich
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 44 |
| 2 | Leicester City | 44 |
| 3 | Manchester City | 43 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 39 |
| 5 | Manchester United | 37 |
23ª giornata
| sabato 23 gennaio 2016 | ||||
![]() | Norwich City | 4-5 | Liverpool | ![]() |
![]() | West Brom | 15:00 | Aston Villa | ![]() |
![]() | Manchester United | 15:00 | Southampton | ![]() |
![]() | Watford | 15:00 | Newcastle United | ![]() |
![]() | Crystal Palace | 15:00 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Leicester City | 15:00 | Stoke City | ![]() |
![]() | Sunderland | 15:00 | Bournemouth | ![]() |
![]() | West Ham | 17:30 | Manchester City | ![]() |
| domenica 24 gennaio 2016 | ||||
![]() | Everton | 13:30 | Swansea City | ![]() |
![]() | Arsenal | 16:00 | Chelsea | ![]() |


















