Premier League : L'Everton batte il Newcastle United 3-0
INGHILTERRA, feb. 3, 2016 (AMP) — Premier League : Dopo aver perso per 1-2 contro lo Swansea City il 24 gennaio, mercoledì scorso i Toffees sono tornati alla vittoria per 3-0 sul Newcastle United al Goodison Park, nella 24ª giornata della Premier League.
L'Everton è salito dal 13esimo al 11esimo posto con 32 punti su 24 partite, soltanto un punto dietro lo Stoke City.
Classifica (al 3 febbraio 2016)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 24 | 14 | 8 | 2 | 44 | 26 | 18 | 50 |
2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 46 | 23 | 23 | 47 |
3 | Tottenham Hotspur | 24 | 12 | 9 | 3 | 44 | 19 | 25 | 45 |
4 | Arsenal | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 22 | 15 | 45 |
5 | Manchester United | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 21 | 10 | 40 |
6 | West Ham | 23 | 9 | 9 | 5 | 35 | 27 | 8 | 36 |
7 | Southampton | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 24 | 8 | 34 |
8 | Liverpool | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 34 | -4 | 34 |
9 | Watford | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 26 | 1 | 33 |
10 | Stoke City | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 28 | -4 | 33 |
11 | Everton | 24 | 7 | 11 | 6 | 43 | 34 | 9 | 32 |
12 | West Brom | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 32 | -6 | 32 |
13 | Crystal Palace | 24 | 9 | 4 | 11 | 25 | 29 | -4 | 31 |
14 | Chelsea | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 34 | -2 | 29 |
15 | Bournemouth | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 39 | -10 | 28 |
16 | Swansea City | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 32 | -9 | 26 |
17 | Norwich City | 24 | 6 | 5 | 13 | 28 | 46 | -18 | 23 |
18 | Newcastle United | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 44 | -19 | 21 |
19 | Sunderland | 24 | 5 | 4 | 15 | 28 | 47 | -19 | 19 |
20 | Aston Villa | 24 | 2 | 7 | 15 | 18 | 40 | -22 | 13 |
Calendario e risultati : Premier League 2015-2016
42690
Nazionali
Everton
- Posizione: 11 +2
- Miglior prestazione della stagione:Everton 6-2 Sunderland (1 nov.)
- Partita precedente:Everton 1-2 Swansea City (24 gen.)
- Prossima partita:Stoke City - Everton (6 feb.)
Newcastle United
- Posizione: 18
- Miglior prestazione della stagione:Newcastle United 6-2 Norwich City (18 ott.)
- Partita precedente:Watford 2-1 Newcastle United (23 gen.)
- Prossima partita:Newcastle United - West Brom (6 feb.)
Everton
3:0
Newcastle United
3:0 (1:0)
- 3 febbraio 2016
- 19:45
- Liverpool
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Leicester City | 50 |
2 | Manchester City | 47 |
3 | Tottenham Hotspur | 45 |
4 | Arsenal | 45 |
5 | Manchester United | 40 |
24ª giornata
martedì 2 febbraio 2016 | ||||
Norwich City | 0-3 | Tottenham Hotspur | ||
West Ham | 2-0 | Aston Villa | ||
Leicester City | 2-0 | Liverpool | ||
Sunderland | 0-1 | Manchester City | ||
Arsenal | 0-0 | Southampton | ||
West Brom | 1-1 | Swansea City | ||
Manchester United | 3-0 | Stoke City | ||
Crystal Palace | 1-2 | Bournemouth | ||
mercoledì 3 febbraio 2016 | ||||
Watford | 0-0 | Chelsea | ||
Everton | 3-0 | Newcastle United |