Premier League : L'Everton batte il Manchester United 3-0
INGHILTERRA, apr. 26, 2015 (AMP) — Premier League : I Red Devils sono crollati con la seconda sconfitta consecutiva avendo perso oggi 3-0 contro l'Everton al Goodison Park, nella 34ª giornata della Premier League.
Il Manchester United è sceso al quarto posto con 65 punti su 34 partite, un punto dietro l'Arsenal, che ha due gare in meno.
Classifica (al 26 aprile 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 32 | 23 | 7 | 2 | 65 | 26 | 39 | 76 |
2 | Manchester City | 34 | 20 | 7 | 7 | 70 | 36 | 34 | 67 |
3 | Arsenal | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 32 | 31 | 66 |
4 | Manchester United | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 34 | 25 | 65 |
5 | Liverpool | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 36 | 11 | 58 |
6 | Tottenham Hotspur | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 49 | 6 | 58 |
7 | Southampton | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 26 | 21 | 57 |
8 | Swansea City | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 |
9 | Stoke City | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | 47 |
10 | Everton | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 43 | 1 | 44 |
11 | West Ham | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 42 | 0 | 44 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 47 | -5 | 42 |
13 | West Brom | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 | 37 |
14 | Newcastle United | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 57 | -21 | 35 |
15 | Aston Villa | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 48 | -22 | 32 |
16 | Hull City | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 | 45 | -14 | 31 |
17 | Leicester City | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 51 | -16 | 31 |
18 | Sunderland | 33 | 5 | 15 | 13 | 26 | 49 | -23 | 30 |
19 | Queens Park Rangers | 34 | 7 | 6 | 21 | 38 | 59 | -21 | 27 |
20 | Burnley | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 52 | -26 | 26 |
Calendario e risultati : Premier League 2014-2015
34840
Nazionali
Everton
- Posizione: 10 +2
- Miglior prestazione della stagione:Everton 3-0 Manchester United (26 apr.)
- Partita precedente:Everton 1-0 Burnley (18 apr.)
- Prossima partita:Aston Villa - Everton (2 mag.)
Manchester United
- Posizione: 4 -1
- Miglior prestazione della stagione:
- Partita precedente:Chelsea 1-0 Manchester United (18 apr.)
- Prossima partita:Manchester United - West Brom (2 mag.)
Everton
3:0
Manchester United
3:0 (2:0)
- 26 aprile 2015
- 13:30
- Liverpool
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Chelsea | 76 |
2 | Manchester City | 67 |
3 | Arsenal | 66 |
4 | Manchester United | 65 |
5 | Liverpool | 58 |
34ª giornata
sabato 25 aprile 2015 | ||||
Southampton | 2-2 | Tottenham Hotspur | ||
West Brom | 0-0 | Liverpool | ||
Queens Park Rangers | 0-0 | West Ham | ||
Stoke City | 1-1 | Sunderland | ||
Newcastle United | 2-3 | Swansea City | ||
Burnley | 0-1 | Leicester City | ||
Crystal Palace | 0-2 | Hull City | ||
Manchester City | 3-2 | Aston Villa | ||
domenica 26 aprile 2015 | ||||
Everton | 3-0 | Manchester United | ||
Arsenal | 16:00 | Chelsea |