Premier League : Il Hull City batte il Crystal Palace 2-0
INGHILTERRA, apr. 25, 2015 (AMP) — Premier League : Dopo tre sconfitte consecutive, sabato scorso il Hull City si riprende con una vittoria per 2-0 sul Crystal Palace al Selhurst Park, nella 34ª giornata della Premier League.
Il Crystal Palace rimane al 11esimo posto con 42 punti su 34 partite, 2 punti dietro il West Ham United.
Classifica (al 25 aprile 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 32 | 23 | 7 | 2 | 65 | 26 | 39 | 76 |
2 | Arsenal | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 32 | 31 | 66 |
3 | Manchester United | 33 | 19 | 8 | 6 | 59 | 31 | 28 | 65 |
4 | Manchester City | 33 | 19 | 7 | 7 | 67 | 34 | 33 | 64 |
5 | Liverpool | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 36 | 11 | 58 |
6 | Tottenham Hotspur | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 49 | 6 | 58 |
7 | Southampton | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 26 | 21 | 57 |
8 | Swansea City | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 |
9 | Stoke City | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | 47 |
10 | West Ham | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 42 | 0 | 44 |
11 | Crystal Palace | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 47 | -5 | 42 |
12 | Everton | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 | 43 | -2 | 41 |
13 | West Brom | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 | 37 |
14 | Newcastle United | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 57 | -21 | 35 |
15 | Aston Villa | 33 | 8 | 8 | 17 | 24 | 45 | -21 | 32 |
16 | Hull City | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 | 45 | -14 | 31 |
17 | Leicester City | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 51 | -16 | 31 |
18 | Sunderland | 33 | 5 | 15 | 13 | 26 | 49 | -23 | 30 |
19 | Queens Park Rangers | 34 | 7 | 6 | 21 | 38 | 59 | -21 | 27 |
20 | Burnley | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 52 | -26 | 26 |
Calendario e risultati : Premier League 2014-2015
34843
Nazionali
Crystal Palace
- Posizione: 11
- Miglior prestazione della stagione:Sunderland 1-4 Crystal Palace (11 apr.)
- Partita precedente:Crystal Palace 0-2 West Brom (18 apr.)
- Prossima partita:Chelsea - Crystal Palace (3 mag.)
Hull City
- Posizione: 16 +1
- Miglior prestazione della stagione:Sunderland 1-3 Hull City (26 dic.)
- Partita precedente:Southampton 2-0 Hull City (11 apr.)
- Prossima partita:Hull City - Liverpool (28 apr.)
Crystal Palace
0:2
Hull City
0:2 (0:0)
- 25 aprile 2015
- 15:00
- Londra
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Chelsea | 76 |
2 | Arsenal | 66 |
3 | Manchester United | 65 |
4 | Manchester City | 64 |
5 | Liverpool | 58 |
34ª giornata
sabato 25 aprile 2015 | ||||
Southampton | 2-2 | Tottenham Hotspur | ||
West Brom | 0-0 | Liverpool | ||
Queens Park Rangers | 0-0 | West Ham | ||
Stoke City | 1-1 | Sunderland | ||
Newcastle United | 2-3 | Swansea City | ||
Burnley | 0-1 | Leicester City | ||
Crystal Palace | 0-2 | Hull City | ||
Manchester City | 17:30 | Aston Villa | ||
domenica 26 aprile 2015 | ||||
Everton | 13:30 | Manchester United | ||
Arsenal | 16:00 | Chelsea |