Qualificazioni asiatiche al Campionato mondiale di calcio 2018 (AFC)
Prima fase
Bhutan
Brunei
Cambogia
India
Macao
Mongolia
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
Taiwan
Timor Est
Yemen
Seconda fase Gruppo A
![]() | 20 |
![]() | 17 |
![]() | 12 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
Seconda fase Gruppo B
![]() | 21 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
Seconda fase Gruppo C
![]() | 21 |
![]() | 17 |
![]() | 14 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
Seconda fase Gruppo D
![]() | 20 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
Seconda fase Gruppo E
![]() | 22 |
![]() | 18 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
Seconda fase Gruppo F
![]() | 14 |
![]() | 12 |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Seconda fase Gruppo G
![]() | 24 |
![]() | 11 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 4 |
Seconda fase Gruppo H
![]() | 21 |
![]() | 16 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 3 |
Terza fase Gruppo A
![]() | 22 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 7 |
Terza fase Gruppo B
![]() | 20 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
![]() | 13 |
![]() | 11 |
![]() | 2 |
Ultime notizie

Arabia Saudita e Giappone si qualificano per i Mondiali
GEDDA, 5 settembre 2017 / AMP — Qualificazioni asiatiche Russia 2018 : L'Arabia Saudita ha battuto il Giappone per 1 a 0 (0 a 0 alla fine del primo tempo), martedì sera, in partita di qualificazione del Campionato mondiale di calcio (Terza fase Gruppo B) allo stadio del re Abdullah di Gedda. Con questo risultato, le due squadre si qualificano ai Mondiali 2018.