Mondiali di calcio (dal 1930 ad oggi)
22 tornei:
Albo d'oro
| Vincitore | 2º posto | 3º posto | 4º posto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay 1930 | Uruguay | Argentina | ||
| 2 | Italia 1934 | Italia | Cecoslovacchia | Germania | Austria |
| 3 | Francia 1938 | Italia | Ungheria | Brasile | Svezia |
| 4 | Brasile 50 | Uruguay | Brasile | Svezia | Spagna |
| 5 | Svizzera 54 | Germania | Ungheria | Austria | Uruguay |
| 6 | Svezia 58 | Brasile | Svezia | Francia | Germania |
| 7 | Cile 62 | Brasile | Cecoslovacchia | Cile | Jugoslavia |
| 8 | Inghilterra 66 | Inghilterra | Germania | Portogallo | URSS |
| 9 | Messico 70 | Brasile | Italia | Germania | Uruguay |
| 10 | Germania 74 | Germania | Olanda | Polonia | Brasile |
| 11 | Argentina 78 | Argentina | Olanda | Brasile | Italia |
| 12 | Spagna 82 | Italia | Germania | Polonia | Francia |
| 13 | Messico 86 | Argentina | Germania | Francia | Belgio |
| 14 | Italia 90 | Germania | Argentina | Italia | Inghilterra |
| 15 | Stati Uniti 94 | Brasile | Italia | Svezia | Bulgaria |
| 16 | Francia 98 | Francia | Brasile | Croazia | Olanda |
| 17 | Corea-Giappone 2002 | Brasile | Germania | Turchia | Corea del Sud |
| 18 | Germania 2006 | Italia | Francia | Germania | Portogallo |
| 19 | Sudafrica 2010 | Spagna | Olanda | Germania | Uruguay |
| 20 | Brasile 2014 | Germania | Argentina | Olanda | Brasile |
| 21 | Russia 2018 | Francia | Croazia | Belgio | Inghilterra |






























