Coppa d'Oceania 1973 : Prima fase
Classifica
| Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuova Zelanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
| 2 | Tahiti | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | Nuova Caledonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | Nuove Ebridi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 5 | Figi | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Partite
2238
Ultime notizie

Tahiti batte il Figi 4-0 e si qualifica alla finale
AUCKLAND, 23 febbraio 1973 / AMP — Nuova Zelanda 1973 : Tahiti ha battuto il Figi per 4 a 0 (0 a 0 alla fine del primo tempo), venerdì, in partita del primo turno della Coppa delle nazioni oceaniane (Prima fase) al Newmarket Park di Auckland. Tahiti si qualifica alla finale. Il Figi esce dalla Coppa d'Oceania.





