Coppa d'Oceania 1973 : Prima fase
Classifica
Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuova Zelanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
2 | Tahiti | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Nuova Caledonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 |
4 | Nuove Ebridi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
5 | Figi | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Partite
2238
Ultime notizie
la Nuova Zelanda alla finale, Nuove Ebridi alla finale per il terzo posto
AUCKLAND, 23 febbraio 1973 / AMP — Nuova Zelanda 1973 : La Nuova Zelanda ha battuto il Nuove Ebridi per 3 a 1 (0 a 0 alla fine del primo tempo), venerdì, in partita del primo turno della Coppa delle nazioni oceaniane (Prima fase) al Newmarket Park di Auckland. La Nuova Zelanda accede alla finale, mentre il Nuove Ebridi avanza alla finale per il terzo posto.