Qualificazioni Coppa d'Asia 2000 : Gruppo 4
Classifica
| Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | Kazakistan | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Giordania | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | Palestina | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 5 | Pakistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Partite
1498
Ultime notizie
Il Kazakistan batte il Pakistan 4-0
DOHA, 8 aprile 2000 / AMP — Qualificazioni Libano 2000 : Il Kazakistan ha battuto il Pakistan per 4 a 0 (2 a 0 alla fine del primo tempo), sabato, in partita di qualificazione della Coppa delle nazioni asiatiche (Gruppo 4) a Doha. Le due squadre escono dalla competizione.





