Coppa d'Asia (dal 1956 ad oggi)
18 tornei:
Albo d'oro
| Vincitore | 2º posto | 3º posto | 4º posto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong 1956 | Corea del Sud | Israele | Hong Kong | Vietnam del Sud |
| 2 | Corea del Sud 1960 | Corea del Sud | Israele | Taiwan | Vietnam del Sud |
| 3 | Israele 1964 | Israele | India | Corea del Sud | Hong Kong |
| 4 | Iran 1968 | Iran | Birmania | Israele | Taiwan |
| 5 | Thailandia 1972 | Iran | Corea del Sud | Thailandia | Cambogia |
| 6 | Iran 1976 | Iran | Kuwait | Cina | Iraq |
| 7 | Kuwait 1980 | Kuwait | Corea del Sud | Iran | Corea del Nord |
| 8 | Singapore 1984 | Arabia Saudita | Cina | Kuwait | Iran |
| 9 | Qatar 1988 | Arabia Saudita | Corea del Sud | Iran | Cina |
| 10 | Giappone 1992 | Giappone | Arabia Saudita | Cina | Emirati Arabi Uniti |
| 11 | Emirati Arabi Uniti 1996 | Arabia Saudita | Emirati Arabi Uniti | Iran | Kuwait |
| 12 | Libano 2000 | Giappone | Arabia Saudita | Corea del Sud | Cina |
| 13 | Cina 2004 | Giappone | Cina | Iran | Bahrein |
| 14 | Asia del Sud-Est 2007 | Iraq | Arabia Saudita | Corea del Sud | Giappone |
| 15 | Qatar 2011 | Giappone | Australia | Corea del Sud | Uzbekistan |
| 16 | Australia 2015 | Australia | Corea del Sud | Emirati Arabi Uniti | Iraq |
| 17 | Emirati Arabi Uniti 2019 | Qatar | Giappone | ||
















