Qualificazioni Coppa d'Asia 1984 : Gruppo 2
Classifica
Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabia Saudita | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 12 |
2 | Emirati Arabi Uniti | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 | 9 |
3 | Sri Lanka | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
4 | Oman | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 |
5 | Nepal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Partite
1459
Ultime notizie
L'Oman batte il Nepal 8-0
JEDDAH, 28 ottobre 1984 / AMP — Qualificazioni Singapore 1984 : L'Oman ha battuto il Nepal per 8 a 0 (8 a 0 alla fine del primo tempo), domenica, in partita di qualificazione della Coppa delle nazioni asiatiche (Gruppo 2) a Jeddah. Le due squadre escono dalla competizione.