Serie B : L'Ascoli batte il Como 1-0
ITALIA, feb. 20, 2016 (AMP) — Serie B : Dopo aver pareggiato 0-0 contro Latina il 15 febbraio e 2-2 contro Brescia il 15 febbraio, sabato scorso il Picchio è tornato alla vittoria per 1-0 sul Como , nella 27ª giornata della Serie B.
L'Ascoli Picchio FC 1898 è salito dal 19esimo al 16esimo posto con 31 punti su 27 partite, a pari punti con l'AS Livorno Calcio.
Classifica (al 20 febbraio 2016)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 27 | 19 | 4 | 4 | 52 | 24 | 28 | 61 |
| 2 | Crotone | 26 | 16 | 7 | 3 | 43 | 22 | 21 | 55 |
| 3 | Pescara | 27 | 14 | 6 | 7 | 42 | 30 | 12 | 48 |
| 4 | Novara | 27 | 13 | 5 | 9 | 36 | 23 | 13 | 44 |
| 5 | Cesena | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 23 | 14 | 43 |
| 6 | Bari | 27 | 11 | 8 | 8 | 31 | 30 | 1 | 41 |
| 7 | Entella | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 26 | 5 | 40 |
| 8 | Spezia | 27 | 10 | 10 | 7 | 30 | 32 | -2 | 40 |
| 9 | Brescia | 27 | 10 | 9 | 8 | 37 | 38 | -1 | 39 |
| 10 | Avellino | 27 | 10 | 7 | 10 | 39 | 38 | 1 | 37 |
| 11 | Ternana | 27 | 11 | 3 | 13 | 32 | 33 | -1 | 36 |
| 12 | Perugia | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 23 | 1 | 34 |
| 13 | Latina | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 33 |
| 14 | Trapani | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 35 | -5 | 33 |
| 15 | Livorno | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 37 | -5 | 31 |
| 16 | Ascoli | 27 | 9 | 4 | 14 | 23 | 38 | -15 | 31 |
| 17 | Vicenza | 27 | 6 | 12 | 9 | 28 | 33 | -5 | 30 |
| 18 | Modena | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 30 | -7 | 29 |
| 19 | Pro Vercelli | 27 | 8 | 4 | 15 | 21 | 30 | -9 | 28 |
| 20 | Lanciano | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 37 | -12 | 28 |
| 21 | Salernitana | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 39 | -13 | 24 |
| 22 | Como | 27 | 3 | 12 | 12 | 23 | 42 | -19 | 21 |
Calendario e risultati : Serie B 2015-2016
49016
Nazionali
Ascoli Picchio FC 1898
- Posizione: 16 +3
- Miglior prestazione della stagione:Como 0-4 Ascoli (3 ott.)
- Partita precedente:Brescia 2-2 Ascoli (15 feb.)
- Prossima partita:Pescara - Ascoli (27 feb.)
Calcio Como
- Posizione: 22
- Miglior prestazione della stagione:Novara 0-2 Como (28 set.)
- Partita precedente:Como 1-1 Novara (13 feb.)
- Prossima partita:Brescia - Como (27 feb.)
Ascoli
1:0
Como
1:0 (0:0)
- 20 febbraio 2016
- 15:00
- ascoli-piceno
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 61 |
| 2 | Crotone | 55 |
| 3 | Pescara | 48 |
| 4 | Novara | 44 |
| 5 | Cesena | 43 |
27ª giornata
| venerdì 19 febbraio 2016 | ||||
![]() | Bari | 0-0 | Latina | ![]() |
| sabato 20 febbraio 2016 | ||||
![]() | Spezia | 2-0 | Lanciano | ![]() |
![]() | Cagliari | 2-1 | Pescara | ![]() |
![]() | Vicenza | 0-0 | Avellino | ![]() |
![]() | Modena | 1-0 | Brescia | ![]() |
![]() | Livorno | 1-1 | Cesena | ![]() |
| Novara | 1-2 | Ternana | ![]() | |
| Ascoli | 1-0 | Como | ||
![]() | Pro Vercelli | 2-3 | Entella | ![]() |
| domenica 21 febbraio 2016 | ||||
| Salernitana | 12:30 | Crotone | ![]() | |
| lunedì 22 febbraio 2016 | ||||
![]() | Perugia | 20:30 | Trapani | ![]() |


















