Serie B : Il Cesena batte l'Ascoli 3-1
ITALIA, set. 19, 2015 (AMP) — Serie B : Dopo aver perso per 2-1 contro l'Entella il 12 settembre, sabato scorso i cavallucci marini sono tornati alla vittoria per 3-1 sull'Ascoli , nella terza giornata della Serie B.
L'AC Cesena è salita dal 8esimo al terzo posto con 6 punti su 3 partite, soltanto un punto dietro il Cagliari Calcio.
Classifica (al 19 settembre 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livorno | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Cagliari | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
3 | Cesena | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Trapani | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
5 | Bari | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
5 | Pro Vercelli | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
5 | Vicenza | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
8 | Spezia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
9 | Lanciano | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
10 | Perugia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
11 | Salernitana | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
12 | Novara | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
13 | Crotone | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
13 | Pescara | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
15 | Latina | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
16 | Avellino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
17 | Entella | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
18 | Modena | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
19 | Ascoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
20 | Como | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
21 | Brescia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
22 | Ternana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Calendario e risultati : Serie B 2015-2016
47670
Nazionali
Ascoli Picchio FC 1898
- Posizione: 19 -6
- Miglior prestazione della stagione:Ascoli 1-0 Entella (15 set.)
- Partita precedente:Ascoli 1-0 Entella (15 set.)
- Prossima partita:Latina - Ascoli (22 set.)
AC Cesena
- Posizione: 3 +5
- Miglior prestazione della stagione:Ascoli 1-3 Cesena (19 set.)
- Partita precedente:Entella 2-1 Cesena (12 set.)
- Prossima partita:Cesena - Modena (22 set.)
Ascoli
1:3
Cesena
1:3 (0:0)
- 19 settembre 2015
- 15:00
- ascoli-piceno
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Livorno | 9 |
2 | Cagliari | 7 |
3 | Cesena | 6 |
4 | Trapani | 5 |
5 | Bari | 5 |
3ª giornata
venerdì 18 settembre 2015 | ||||
Modena | 1-0 | Ternana | ||
Livorno | 3-1 | Brescia | ||
sabato 19 settembre 2015 | ||||
Pro Vercelli | 1-1 | Latina | ||
Ascoli | 1-3 | Cesena | ||
Trapani | 1-1 | Lanciano | ||
Bari | 0-0 | Pescara | ||
Vicenza | 3-3 | Como | ||
Cagliari | 2-1 | Avellino | ||
Perugia | 0-0 | Crotone | ||
Salernitana | 0-2 | Spezia | ||
Novara | 1-0 | Entella |