Serie A : Il Palermo batte il Crotone 1-0
ITALIA, feb. 5, 2017 (AMP) — Serie A : Dopo aver pareggiato 1-1 contro Napoli il 29 gennaio, domenica scorso la rosanero è tornata alla vittoria per 1-0 sul Crotone allo stadio Renzo Barbera, nella 23ª giornata della Serie A.
Il Palermo è salito dal 19esimo al 18esimo posto con 14 punti su 23 partite, 8 punti dietro l'Empoli FC.
Classifica (al 5 febbraio 2017)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 21 | 17 | 0 | 4 | 44 | 16 | 28 | 51 |
| 2 | Napoli | 23 | 14 | 6 | 3 | 55 | 26 | 29 | 48 |
| 3 | Roma | 22 | 15 | 2 | 5 | 44 | 21 | 23 | 47 |
| 4 | Lazio | 23 | 13 | 4 | 6 | 41 | 27 | 14 | 43 |
| 5 | Inter | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 23 | 14 | 42 |
| 6 | Atalanta | 23 | 13 | 3 | 7 | 36 | 25 | 11 | 42 |
| 7 | Fiorentina | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 29 | 9 | 37 |
| 8 | Milan | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 27 | 5 | 37 |
| 9 | Torino | 23 | 8 | 8 | 7 | 40 | 33 | 7 | 32 |
| 10 | Sampdoria | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 29 | -3 | 30 |
| 11 | Udinese | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 | -2 | 29 |
| 12 | Chievo | 23 | 8 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 29 |
| 13 | Sassuolo | 23 | 8 | 3 | 12 | 32 | 37 | -5 | 27 |
| 14 | Bologna | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 33 | -11 | 27 |
| 15 | Cagliari | 23 | 8 | 3 | 12 | 32 | 48 | -16 | 27 |
| 16 | Genoa | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 25 |
| 17 | Empoli | 23 | 5 | 7 | 11 | 14 | 31 | -17 | 22 |
| 18 | Palermo | 23 | 3 | 5 | 15 | 19 | 42 | -23 | 14 |
| 19 | Crotone | 22 | 3 | 4 | 15 | 20 | 38 | -18 | 13 |
| 20 | Pescara | 23 | 1 | 6 | 16 | 19 | 50 | -31 | 9 |
Calendario e risultati : Serie A 2016-2017
54584
Nazionali
Palermo
- Posizione: 18 +1
- Miglior prestazione della stagione:Genoa 3-4 Palermo (18 dic.)
- Partita precedente:Napoli 1-1 Palermo (29 gen.)
- Prossima partita:Palermo - Atalanta (12 feb.)
FC Crotone
- Posizione: 19 -1
- Miglior prestazione della stagione:Crotone 4-1 Empoli (29 gen.)
- Partita precedente:Crotone 4-1 Empoli (29 gen.)
- Prossima partita:Crotone - Juventus (8 feb.)
Palermo

1:0

Crotone
1:0 (1:0)
- 5 febbraio 2017
- 18:00
- Palermo
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 51 |
| 2 | Napoli | 48 |
| 3 | Roma | 47 |
| 4 | Lazio | 43 |
| 5 | Inter | 42 |
23ª giornata
| sabato 4 febbraio 2017 | ||||
![]() | Bologna | 1-7 | Napoli | ![]() |
| domenica 5 febbraio 2017 | ||||
![]() | Milan | 0-1 | Sampdoria | ![]() |
![]() | Genoa | 0-1 | Sassuolo | ![]() |
![]() | Atalanta | 2-0 | Cagliari | ![]() |
![]() | Chievo | 0-0 | Udinese | ![]() |
![]() | Pescara | 2-6 | Lazio | ![]() |
![]() | Empoli | 1-1 | Torino | ![]() |
![]() | Palermo | 1-0 | Crotone | ![]() |
![]() | Juventus | 20:45 | Inter | ![]() |
| martedì 7 febbraio 2017 | ||||
![]() | Roma | 20:45 | Fiorentina | ![]() |


















