Serie A : La Roma batte il Crotone 4-0
ITALIA, set. 21, 2016 (AMP) — Serie A : Dopo aver perso per 1-0 contro la Fiorentina il 18 settembre, mercoledì scorso i giallorossi si riprendono con una vittoria per 4-0 sul Crotone allo stadio Olimpico, nella quinta giornata della Serie A.
L'As Roma rimane al terzo posto con 10 punti su 5 partite, un punto dietro la SSC Napoli.
Classifica (al 21 settembre 2016)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
2 | Napoli | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 |
3 | Roma | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
4 | Chievo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
5 | Inter | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
6 | Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
7 | Bologna | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
8 | Genoa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
9 | Lazio | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
10 | Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
11 | Udinese | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
12 | Sampdoria | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
13 | Sassuolo | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
14 | Torino | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 |
15 | Pescara | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
16 | Palermo | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
17 | Cagliari | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
18 | Empoli | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
19 | Atalanta | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
20 | Crotone | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Calendario e risultati : Serie A 2016-2017
54405
Nazionali
As Roma
- Posizione: 3
- Miglior prestazione della stagione:Roma 4-0 Crotone (21 set.)
- Partita precedente:Fiorentina 1-0 Roma (18 set.)
- Prossima partita:Torino - Roma (25 set.)
FC Crotone
- Posizione: 20
- Partita precedente:Crotone 1-1 Palermo (18 set.)
- Prossima partita:Crotone - Atalanta (26 set.)
Roma
4:0
Crotone
4:0 (2:0)
- 21 settembre 2016
- 20:45
- Roma