Serie A : Il Bologna batte il Cagliari 2-1
ITALIA, set. 11, 2016 (AMP) — Serie A : Dopo aver perso per 5-1 contro il Torino il 28 agosto, domenica scorso i rossoblu si riprendono con una vittoria per 2-1 sul Cagliari allo stadio Renato Dall'Ara, nella terza giornata della Serie A.
Il Bologna FC 1909 è salito dal 14esimo al quinto posto con 6 punti su 3 partite, a pari punti con la Sampdoria, che ha una gara in meno.
Classifica (al 11 settembre 2016)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Napoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | Genoa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Sampdoria | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Bologna | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 6 | Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | Pescara | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Torino | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Chievo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 13 | Udinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 14 | Sassuolo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 15 | Inter | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 16 | Cagliari | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 17 | Palermo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 18 | Atalanta | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 19 | Crotone | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 | Empoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Calendario e risultati : Serie A 2016-2017
54389
Nazionali
Bologna FC 1909
- Posizione: 5 +9
- Miglior prestazione della stagione:Bologna 2-1 Cagliari (11 set.)
- Partita precedente:Torino 5-1 Bologna (28 ago.)
- Prossima partita:Napoli - Bologna (17 set.)
Cagliari Calcio
- Posizione: 16
- Partita precedente:Cagliari 2-2 Roma (28 ago.)
- Prossima partita:Cagliari - Atalanta (18 set.)
Bologna

2:1

Cagliari
2:1 (1:0)
- 11 settembre 2016
- 12:30
- Bologna
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 9 |
| 2 | Napoli | 7 |
| 3 | Genoa | 6 |
| 4 | Sampdoria | 6 |
| 5 | Bologna | 6 |
3ª giornata
| sabato 10 settembre 2016 | ||||
![]() | Juventus | 3-1 | Sassuolo | ![]() |
![]() | Palermo | 0-3 | Napoli | ![]() |
| domenica 11 settembre 2016 | ||||
![]() | Bologna | 2-1 | Cagliari | ![]() |
![]() | Atalanta | 15:00 | Torino | ![]() |
![]() | Roma | 15:00 | Sampdoria | ![]() |
![]() | Chievo | 15:00 | Lazio | ![]() |
![]() | Milan | 15:00 | Udinese | ![]() |
![]() | Pescara | 20:45 | Inter | ![]() |
| lunedì 12 settembre 2016 | ||||
![]() | Empoli | 20:45 | Crotone | ![]() |
| giovedì 15 dicembre 2016 | ||||
![]() | Genoa | 20:00 | Fiorentina | ![]() |


















