Serie A 2015-2016 : 8ª giornata
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fiorentina | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 | |
| 2 | +2 | ![]() | Roma | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 17 |
| 3 | -1 | ![]() | Inter | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 17 |
| 4 | +2 | ![]() | Napoli | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| 5 | +3 | ![]() | Sassuolo | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 6 | -3 | ![]() | Lazio | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 15 |
| 7 | -2 | ![]() | Torino | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 8 | +2 | ![]() | Atalanta | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 9 | -2 | ![]() | Chievo | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 10 | -1 | ![]() | Sampdoria | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| 11 | +2 | ![]() | Palermo | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 12 | +3 | ![]() | Genoa | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 13 | -2 | ![]() | Milan | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 14 | -2 | ![]() | Juventus | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 15 | -1 | ![]() | Udinese | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 16 | +3 | ![]() | Frosinone | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 17 | -1 | ![]() | Empoli | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 18 | ![]() | Hellas Verona | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
| 19 | -2 | ![]() | Carpi | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 5 |
| 20 | ![]() | Bologna | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 13 | -9 | 3 |




















