Serie A 2015-2016 : 6ª giornata
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ![]() | Fiorentina | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 2 | -1 | ![]() | Inter | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 |
| 3 | +3 | ![]() | Torino | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 4 | -1 | ![]() | Sassuolo | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 5 | +3 | ![]() | Lazio | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 |
| 6 | +3 | ![]() | Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 7 | -3 | ![]() | Chievo | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 8 | +2 | ![]() | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 9 | -4 | ![]() | Sampdoria | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 10 | +2 | ![]() | Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 11 | -4 | ![]() | Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 12 | -1 | ![]() | Palermo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 13 | +3 | ![]() | Udinese | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 14 | +3 | ![]() | Genoa | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 15 | -2 | ![]() | Juventus | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 16 | +4 | ![]() | Frosinone | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 17 | -3 | ![]() | Empoli | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 18 | -3 | ![]() | Hellas Verona | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 19 | -1 | ![]() | Bologna | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 20 | -1 | ![]() | Carpi | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 2 |




















