Serie A 2015-2016 : 20ª giornata
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Napoli | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 16 | 25 | 44 | |
| 2 | ![]() | Juventus | 20 | 13 | 3 | 4 | 37 | 15 | 22 | 42 | |
| 3 | ![]() | Inter | 20 | 12 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 | 40 | |
| 4 | ![]() | Fiorentina | 20 | 12 | 2 | 6 | 37 | 21 | 16 | 38 | |
| 5 | ![]() | Roma | 20 | 9 | 8 | 3 | 37 | 23 | 14 | 35 | |
| 6 | +2 | ![]() | Milan | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 23 | 4 | 32 |
| 7 | -1 | ![]() | Sassuolo | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 20 | 4 | 31 |
| 8 | -1 | ![]() | Empoli | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 31 |
| 9 | ![]() | Lazio | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 28 | |
| 10 | ![]() | Chievo | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 22 | 4 | 27 | |
| 11 | +3 | ![]() | Torino | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 | 25 |
| 12 | -1 | ![]() | Atalanta | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 25 |
| 13 | -1 | ![]() | Udinese | 20 | 7 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | 24 |
| 14 | -1 | ![]() | Sampdoria | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 23 |
| 15 | ![]() | Bologna | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 27 | -5 | 23 | |
| 16 | +1 | ![]() | Genoa | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | 22 |
| 17 | -1 | ![]() | Palermo | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 | 21 |
| 18 | +1 | ![]() | Carpi | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 17 |
| 19 | -1 | ![]() | Frosinone | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 45 | -23 | 15 |
| 20 | ![]() | Hellas Verona | 20 | 0 | 9 | 11 | 13 | 32 | -19 | 9 |




















