Serie A : La Roma batte la Fiorentina 2-1
ITALIA, ott. 25, 2015 (AMP) — Serie A : La Viola è crollata con la seconda sconfitta consecutiva avendo perso oggi 2-1 contro la Roma allo stadio Stadio Artemio, nella 9ª giornata della Serie A.
L'As Roma è salita dal secondo al primo posto con 20 punti su 9 partite, 2 punti avanti sulla sua più diretta inseguitrice, l'ACF Fiorentina.
Classifica (al 25 ottobre 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 20 |
2 | Fiorentina | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 18 |
3 | Inter | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 18 |
4 | Lazio | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 18 |
5 | Napoli | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
6 | Sassuolo | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 |
7 | Sampdoria | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 14 |
8 | Torino | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
9 | Atalanta | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
10 | Milan | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13 |
11 | Chievo | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
12 | Juventus | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 |
13 | Palermo | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
14 | Udinese | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
15 | Empoli | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
16 | Genoa | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 10 |
17 | Frosinone | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 | 7 |
18 | Bologna | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 | 6 |
19 | Hellas Verona | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 |
20 | Carpi | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 5 |
Calendario e risultati : Serie A 2015-2016
47099
Nazionali
ACF Fiorentina
- Posizione: 2 -1
- Miglior prestazione della stagione:Inter 1-4 Fiorentina (27 set.)
- Partita precedente:Napoli 2-1 Fiorentina (18 ott.)
- Prossima partita:Hellas Verona - Fiorentina (28 ott.)
As Roma
- Posizione: 1 +1
- Miglior prestazione della stagione:Roma 5-1 Carpi (26 set.)
- Partita precedente:Roma 3-1 Empoli (17 ott.)
- Prossima partita:Roma - Udinese (28 ott.)
Fiorentina
1:2
Roma
1:2 (0:2)
- 25 ottobre 2015
- 18:00
- Firenze