Serie A : La Sampdoria batte il Bologna 2-0
ITALIA, set. 14, 2015 (AMP) — Serie A : Dopo aver pareggiato 2-2 contro Napoli il 30 agosto, lunedì scorso i blucerchiati sono tornati alla vittoria per 2-0 sul Bologna allo stadio Luigi Ferraris, nella terza giornata della Serie A.
La Sampdoria è salita dal 6esimo al terzo posto con 7 punti su 3 partite, a pari punti con l'AC Chievo Verona.
Classifica (al 14 settembre 2015)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | Chievo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 3 | Sampdoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Torino | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Roma | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | Sassuolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | Palermo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Lazio | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 10 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Genoa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 13 | Udinese | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 14 | Napoli | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 15 | Hellas Verona | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 16 | Juventus | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 17 | Empoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 18 | Carpi | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 19 | Bologna | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 20 | Frosinone | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Calendario e risultati : Serie A 2015-2016
47040
Nazionali
Sampdoria
- Posizione: 3 +3
- Miglior prestazione della stagione:Sampdoria 5-2 Carpi (23 ago.)
- Partita precedente:Napoli 2-2 Sampdoria (30 ago.)
- Prossima partita:Torino - Sampdoria (20 set.)
Bologna FC 1909
- Posizione: 19 -3
- Partita precedente:Bologna 0-1 Sassuolo (29 ago.)
- Prossima partita:Bologna - Frosinone (20 set.)
Sampdoria

2:0

Bologna
2:0 (0:0)
- 14 settembre 2015
- 20:45
- Genova
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Inter | 9 |
| 2 | Chievo | 7 |
| 3 | Sampdoria | 7 |
| 4 | Torino | 7 |
| 5 | Roma | 7 |
3ª giornata
| sabato 12 settembre 2015 | ||||
![]() | Fiorentina | 1-0 | Genoa | ![]() |
![]() | Frosinone | 0-2 | Roma | ![]() |
![]() | Juventus | 1-1 | Chievo | ![]() |
| domenica 13 settembre 2015 | ||||
![]() | Hellas Verona | 2-2 | Torino | ![]() |
![]() | Empoli | 2-2 | Napoli | ![]() |
![]() | Palermo | 2-2 | Carpi | ![]() |
![]() | Sassuolo | 2-2 | Atalanta | ![]() |
![]() | Lazio | 2-0 | Udinese | ![]() |
![]() | Inter | 1-0 | Milan | ![]() |
| lunedì 14 settembre 2015 | ||||
![]() | Sampdoria | 2-0 | Bologna | ![]() |


















