Serie A 2014-2015 : 4ª giornata
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ![]() | Juventus | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | -1 | ![]() | Roma | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| 3 | +2 | ![]() | Udinese | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | +2 | ![]() | Inter | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8 |
| 5 | +2 | ![]() | Sampdoria | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | -3 | ![]() | Hellas Verona | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | -3 | ![]() | Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 8 | ![]() | Genoa | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 9 | +1 | ![]() | Fiorentina | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 |
| 10 | +5 | ![]() | Napoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 11 | -3 | ![]() | Atalanta | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 11 | +9 | ![]() | Torino | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | -2 | ![]() | Cesena | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 14 | +2 | ![]() | Palermo | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 15 | -3 | ![]() | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 16 | -3 | ![]() | Parma | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 17 | -3 | ![]() | Chievo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 18 | -1 | ![]() | Sassuolo | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 19 | -1 | ![]() | Empoli | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 20 | -2 | ![]() | Cagliari | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |




















