Serie A : La Fiorentina batte il Cesena 3-1
ITALIA, mag. 3, 2015 (AMP) — Serie A : Dopo quattro sconfitte consecutive, domenica scorso la Viola è tornata alla vittoria per 3-1 sul Cesena allo stadio Stadio Artemio, nella 34ª giornata della Serie A.
L'ACF Fiorentina è salita dal 7esimo al quinto posto con 52 punti su 34 partite, 4 punti dietro la SSC Napoli, che ha una gara in meno.
Classifica (al 3 maggio 2015)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 | 19 | 45 | 79 |
| 2 | Roma | 34 | 17 | 13 | 4 | 48 | 25 | 23 | 64 |
| 3 | Lazio | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 32 | 32 | 63 |
| 4 | Napoli | 33 | 16 | 8 | 9 | 59 | 43 | 16 | 56 |
| 5 | Fiorentina | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 42 | 7 | 52 |
| 6 | Sampdoria | 34 | 12 | 15 | 7 | 41 | 37 | 4 | 51 |
| 7 | Genoa | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 40 | 9 | 50 |
| 8 | Inter | 34 | 12 | 13 | 9 | 50 | 39 | 11 | 49 |
| 9 | Torino | 33 | 12 | 12 | 9 | 40 | 36 | 4 | 48 |
| 10 | Milan | 33 | 10 | 13 | 10 | 46 | 42 | 4 | 43 |
| 11 | Palermo | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | 43 |
| 12 | Udinese | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | 41 |
| 13 | Chievo | 34 | 10 | 11 | 13 | 25 | 33 | -8 | 41 |
| 14 | Hellas Verona | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 58 | -17 | 40 |
| 15 | Empoli | 33 | 7 | 17 | 9 | 38 | 42 | -4 | 38 |
| 16 | Sassuolo | 34 | 8 | 13 | 13 | 39 | 52 | -13 | 37 |
| 17 | Atalanta | 34 | 6 | 15 | 13 | 32 | 47 | -15 | 33 |
| 18 | Cagliari | 33 | 5 | 9 | 19 | 38 | 63 | -25 | 24 |
| 19 | Cesena | 34 | 4 | 12 | 18 | 32 | 61 | -29 | 24 |
| 20 | Parma | 33 | 6 | 5 | 22 | 27 | 62 | -35 | 23 |
Calendario e risultati : Serie A 2014-2015
38714
Nazionali
ACF Fiorentina
- Posizione: 5 +2
- Miglior prestazione della stagione:Cagliari 0-4 Fiorentina (30 nov.)
- Partita precedente:Juventus 3-2 Fiorentina (29 apr.)
- Prossima partita:Empoli - Fiorentina (10 mag.)
AC Cesena
- Posizione: 19
- Miglior prestazione della stagione:Cesena 2-1 Lazio (1 feb.)
- Partita precedente:Cesena 2-2 Atalanta (29 apr.)
- Prossima partita:Cesena - Sassuolo (10 mag.)
Fiorentina

3:1

Cesena
3:1 (2:0)
- 3 maggio 2015
- 15:00
- Firenze
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 79 |
| 2 | Roma | 64 |
| 3 | Lazio | 63 |
| 4 | Napoli | 56 |
| 5 | Fiorentina | 52 |
34ª giornata
| sabato 2 maggio 2015 | ||||
![]() | Sampdoria | 0-1 | Juventus | ![]() |
![]() | Sassuolo | 0-0 | Palermo | ![]() |
| domenica 3 maggio 2015 | ||||
![]() | Roma | 2-0 | Genoa | ![]() |
![]() | Fiorentina | 3-1 | Cesena | ![]() |
![]() | Inter | 0-0 | Chievo | ![]() |
![]() | Atalanta | 1-1 | Lazio | ![]() |
![]() | Hellas Verona | 0-1 | Udinese | ![]() |
![]() | Napoli | 20:45 | Milan | ![]() |
| lunedì 4 maggio 2015 | ||||
![]() | Cagliari | 20:45 | Parma | ![]() |
| mercoledì 6 maggio 2015 | ||||
![]() | Torino | 15:00 | Empoli | ![]() |


















