Serie A : Il Napoli batte il Sassuolo 2-0
ITALIA, feb. 23, 2015 (AMP) — Serie A : Dopo aver perso per 3-1 contro il Palermo il 14 febbraio, lunedì scorso i partenopei si riprendono con una vittoria per 2-0 sul Sassuolo allo stadio San Paolo, nella 24ª giornata della Serie A.
La SSC Napoli rimane al terzo posto con 45 punti su 24 partite, 3 punti dietro l'As Roma.
Classifica (al 23 febbraio 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 24 | 17 | 6 | 1 | 51 | 13 | 38 | 57 |
2 | Roma | 24 | 13 | 9 | 2 | 37 | 18 | 19 | 48 |
3 | Napoli | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 30 | 14 | 45 |
4 | Lazio | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 27 | 13 | 40 |
5 | Fiorentina | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 24 | 12 | 39 |
6 | Genoa | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 28 | 7 | 35 |
7 | Sampdoria | 23 | 8 | 11 | 4 | 29 | 26 | 3 | 35 |
8 | Milan | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 30 | 5 | 33 |
9 | Torino | 24 | 8 | 9 | 7 | 27 | 25 | 2 | 33 |
10 | Palermo | 24 | 8 | 9 | 7 | 38 | 39 | -1 | 33 |
11 | Inter | 23 | 8 | 8 | 7 | 37 | 30 | 7 | 32 |
12 | Sassuolo | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 | 35 | -6 | 29 |
13 | Udinese | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 |
14 | Empoli | 24 | 5 | 12 | 7 | 25 | 27 | -2 | 27 |
15 | Hellas Verona | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 43 | -16 | 25 |
16 | Chievo | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 30 | -12 | 24 |
17 | Atalanta | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 35 | -14 | 23 |
18 | Cagliari | 23 | 4 | 8 | 11 | 30 | 43 | -13 | 20 |
19 | Cesena | 24 | 3 | 7 | 14 | 23 | 47 | -24 | 16 |
20 | Parma | 23 | 3 | 2 | 18 | 20 | 47 | -27 | 11 |
Calendario e risultati : Serie A 2014-2015
38621
Nazionali
SSC Napoli
- Posizione: 3
- Miglior prestazione della stagione:Napoli 6-2 Hellas Verona (26 ott.)
- Partita precedente:Palermo 3-1 Napoli (14 feb.)
- Prossima partita:Torino - Napoli (1 mar.)
Sassuolo
- Posizione: 12
- Miglior prestazione della stagione:Sassuolo 3-1 Inter (1 feb.)
- Partita precedente:Sassuolo 1-3 Fiorentina (14 feb.)
- Prossima partita:Sassuolo - Lazio (1 mar.)
Napoli
2:0
Sassuolo
2:0 (0:0)
- 23 febbraio 2015
- 19:00
- Napoli
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Juventus | 57 |
2 | Roma | 48 |
3 | Napoli | 45 |
4 | Lazio | 40 |
5 | Fiorentina | 39 |
24ª giornata
venerdì 20 febbraio 2015 | ||||
Juventus | 2-1 | Atalanta | ||
domenica 22 febbraio 2015 | ||||
Milan | 2-0 | Cesena | ||
Lazio | 2-1 | Palermo | ||
Empoli | 3-0 | Chievo | ||
Hellas Verona | 1-1 | Roma | ||
Fiorentina | 1-1 | Torino | ||
lunedì 23 febbraio 2015 | ||||
Napoli | 2-0 | Sassuolo | ||
Cagliari | 21:00 | Inter | ||
martedì 24 febbraio 2015 | ||||
Sampdoria | 18:30 | Genoa | ||
mercoledì 8 aprile 2015 | ||||
Parma | 18:30 | Udinese |