Serie A : La Roma batte il Cagliari 2-0
ITALIA, set. 21, 2014 (AMP) — Serie A : Tre vittorie di fila per la Roma. Dopo i recenti successi sulla Fiorentina e sull'Empoli, domenica scorso i giallorossi hanno continuato in splendida forma la loro Serie A con una vittoria per 2-0 sul Cagliari allo stadio Olimpico, nella terza giornata della Serie A.
L'As Roma è salita dal secondo al primo posto con 9 punti su 3 partite, a pari punti con la sua più diretta inseguitrice, la Juventus.
Classifica (al 21 settembre 2014)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | Sampdoria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 6 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Hellas Verona | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Genoa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Cesena | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 10 | Lazio | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Udinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Parma | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 14 | Chievo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 15 | Sassuolo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| 16 | Palermo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 17 | Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 17 | Torino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 19 | Cagliari | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 19 | Empoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Calendario e risultati : Serie A 2014-2015
38408
Nazionali
As Roma
- Posizione: 1 +1
- Miglior prestazione della stagione:Roma 2-0 Cagliari (21 set.)
- Partita precedente:Empoli 0-1 Roma (13 set.)
- Prossima partita:Parma - Roma (24 set.)
Cagliari Calcio
- Posizione: 19 -6
- Partita precedente:Cagliari 1-2 Atalanta (14 set.)
- Prossima partita:Cagliari - Torino (24 set.)
Roma

2:0

Cagliari
2:0 (2:0)
- 21 settembre 2014
- 15:00
- Roma
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 9 |
| 2 | Juventus | 9 |
| 3 | Milan | 6 |
| 4 | Sampdoria | 5 |
| 5 | Inter | 4 |
3ª giornata
| sabato 20 settembre 2014 | ||||
![]() | Cesena | 2-2 | Empoli | ![]() |
![]() | Milan | 0-1 | Juventus | ![]() |
| domenica 21 settembre 2014 | ||||
![]() | Chievo | 2-3 | Parma | ![]() |
![]() | Genoa | 1-0 | Lazio | ![]() |
![]() | Roma | 2-0 | Cagliari | ![]() |
![]() | Sassuolo | 0-0 | Sampdoria | ![]() |
![]() | Atalanta | 18:00 | Fiorentina | ![]() |
![]() | Udinese | 18:00 | Napoli | ![]() |
![]() | Torino | 20:45 | Hellas Verona | ![]() |
![]() | Palermo | 20:45 | Inter | ![]() |


















