Segunda División 2015-2016 : 21ª giornata
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alavés | 21 | 12 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 39 | |
| 2 | ![]() | Cordoba | 21 | 12 | 3 | 6 | 29 | 23 | 6 | 39 | |
| 3 | Real Oviedo | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 | 36 | ||
| 4 | +1 | ![]() | Osasuna | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 20 | 5 | 35 |
| 5 | +1 | ![]() | Leganés | 21 | 8 | 10 | 3 | 27 | 16 | 11 | 34 |
| 6 | -2 | ![]() | Alcorcon | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | 34 |
| 7 | Gimnàstic de Tarragona | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | 33 | ||
| 8 | +2 | ![]() | Saragozza | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 19 | 4 | 31 |
| 9 | -1 | ![]() | Lugo | 21 | 7 | 10 | 4 | 23 | 22 | 1 | 31 |
| 10 | +1 | ![]() | Elche | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | 31 |
| 11 | -2 | ![]() | Mirandés | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | 2 | 29 |
| 12 | +1 | ![]() | Valladolid | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 23 | 1 | 28 |
| 13 | +1 | ![]() | Tenerife | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 |
| 14 | +1 | ![]() | Numancia | 21 | 6 | 9 | 6 | 30 | 29 | 1 | 27 |
| 15 | -3 | ![]() | Ponferradina | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 16 | +1 | ![]() | Girona | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 19 | 3 | 25 |
| 17 | -1 | ![]() | Albacete | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 28 | -6 | 23 |
| 18 | Huesca | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 25 | -5 | 22 | ||
| 19 | ![]() | Maiorca | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 | 22 | -7 | 20 | |
| 20 | ![]() | Almeria | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 30 | -9 | 18 | |
| 21 | ![]() | Llagostera | 21 | 5 | 2 | 14 | 19 | 31 | -12 | 17 | |
| 22 | Bilbao Athletic | 21 | 3 | 6 | 12 | 10 | 22 | -12 | 15 |


















