Segunda División 2014-2015 : 1ª giornata
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Las Palmas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | ![]() | Osasuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Alcorcon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Betis Siviglia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | Sporting Gijon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | ![]() | Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | ![]() | Ponferradina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | ![]() | Alavés | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | Leganés | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | ![]() | Lugo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ![]() | Mirandés | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ![]() | Recreativo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ![]() | Saragozza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | ![]() | Albacete | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 15 | ![]() | Sabadell | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 17 | ![]() | Maiorca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 17 | ![]() | Numancia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Tenerife | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 21 | ![]() | Barcellona B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 21 | ![]() | Llagostera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |






















