Premier League : L'Arsenal batte l'Everton 5-2
INGHILTERRA, ott. 22, 2017 (AMP) — Premier League : Dopo aver perso per 2-1 contro il Watford il 14 ottobre, domenica scorso i Gunners sono tornati alla vittoria per 5-2 sull'Everton al Goodison Park, nella 9ª giornata della Premier League.
L'Arsenal è salito dal 6esimo al quinto posto con 16 punti su 9 partite, a pari punti con il Chelsea.
Classifica (al 22 ottobre 2017)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 25 |
2 | Manchester United | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 4 | 18 | 20 |
3 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 |
4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 16 |
5 | Arsenal | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 |
6 | Watford | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 17 | -2 | 15 |
7 | Newcastle United | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 |
8 | Liverpool | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 |
9 | Burnley | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 13 |
10 | Southampton | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
11 | Huddersfield Town | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 |
12 | Brighton & Hove Albion | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
13 | West Brom | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 |
14 | Leicester City | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 |
15 | Swansea City | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 8 |
16 | West Ham | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 8 |
17 | Stoke City | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 8 |
18 | Everton | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
19 | Bournemouth | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 7 |
20 | Crystal Palace | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 19 | -17 | 3 |
Calendario e risultati : Premier League 2017-2018
57732
Nazionali
Everton
- Posizione: 18 -2
- Miglior prestazione della stagione:Everton 2-1 Bournemouth (23 set.)
- Partita precedente:Brighton & Hove Albion 1-1 Everton (15 ott.)
- Prossima partita:Leicester City - Everton (29 ott.)
Arsenal
- Posizione: 5 +1
- Miglior prestazione della stagione:Everton 2-5 Arsenal (22 ott.)
- Partita precedente:Watford 2-1 Arsenal (14 ott.)
- Prossima partita:Arsenal - Swansea City (28 ott.)
Everton
2:5
Arsenal
2:5 (1:1)
- 22 ottobre 2017
- 13:30
- Liverpool
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Manchester City | 25 |
2 | Manchester United | 20 |
3 | Tottenham Hotspur | 17 |
4 | Chelsea | 16 |
5 | Arsenal | 16 |
9ª giornata
venerdì 20 ottobre 2017 | ||||
West Ham | 0-3 | Brighton & Hove Albion | ||
sabato 21 ottobre 2017 | ||||
Chelsea | 4-2 | Watford | ||
Huddersfield Town | 2-1 | Manchester United | ||
Newcastle United | 1-0 | Crystal Palace | ||
Stoke City | 1-2 | Bournemouth | ||
Manchester City | 3-0 | Burnley | ||
Swansea City | 1-2 | Leicester City | ||
Southampton | 1-0 | West Brom | ||
domenica 22 ottobre 2017 | ||||
Everton | 2-5 | Arsenal | ||
Tottenham Hotspur | 16:00 | Liverpool |