Premier League : L'Everton batte il Bournemouth 2-1
INGHILTERRA, apr. 30, 2016 (AMP) — Premier League : Dopo aver perso per 4-0 contro il Liverpool il 20 aprile, sabato scorso i Toffees sono tornati alla vittoria per 2-1 sul Bournemouth al Goodison Park, nella 36ª giornata della Premier League.
L'Everton è salito dal 12esimo al 11esimo posto con 44 punti su 35 partite, 3 punti dietro il Chelsea, che ha una gara in meno.
Classifica (al 30 aprile 2016)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 35 | 22 | 10 | 3 | 63 | 33 | 30 | 76 |
2 | Tottenham Hotspur | 35 | 19 | 12 | 4 | 65 | 26 | 39 | 69 |
3 | Manchester City | 35 | 19 | 7 | 9 | 66 | 34 | 32 | 64 |
4 | Arsenal | 35 | 18 | 10 | 7 | 58 | 34 | 24 | 64 |
5 | Manchester United | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 30 | 12 | 59 |
6 | West Ham | 34 | 14 | 14 | 6 | 57 | 42 | 15 | 56 |
7 | Liverpool | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 45 | 13 | 55 |
8 | Southampton | 35 | 15 | 9 | 11 | 49 | 37 | 12 | 54 |
9 | Stoke City | 36 | 13 | 9 | 14 | 38 | 52 | -14 | 48 |
10 | Chelsea | 34 | 12 | 11 | 11 | 53 | 46 | 7 | 47 |
11 | Everton | 35 | 10 | 14 | 11 | 55 | 49 | 6 | 44 |
12 | Watford | 35 | 12 | 8 | 15 | 36 | 42 | -6 | 44 |
13 | West Brom | 37 | 11 | 11 | 15 | 35 | 47 | -12 | 44 |
14 | Bournemouth | 36 | 11 | 8 | 17 | 43 | 63 | -20 | 41 |
15 | Swansea City | 35 | 10 | 10 | 15 | 34 | 49 | -15 | 40 |
16 | Crystal Palace | 36 | 10 | 9 | 17 | 36 | 46 | -10 | 39 |
17 | Newcastle United | 36 | 8 | 9 | 19 | 39 | 64 | -25 | 33 |
18 | Sunderland | 35 | 7 | 11 | 17 | 40 | 58 | -18 | 32 |
19 | Norwich City | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 60 | -25 | 31 |
20 | Aston Villa | 36 | 3 | 7 | 26 | 27 | 72 | -45 | 16 |
Calendario e risultati : Premier League 2015-2016
42806
Nazionali
Everton
- Posizione: 11 +1
- Miglior prestazione della stagione:Everton 6-2 Sunderland (1 nov.)
- Partita precedente:Liverpool 4-0 Everton (20 apr.)
- Prossima partita:Leicester City - Everton (7 mag.)
AFC Bournemouth
- Posizione: 14
- Miglior prestazione della stagione:Bournemouth 3-0 Norwich City (16 gen.)
- Partita precedente:Bournemouth 1-4 Chelsea (23 apr.)
- Prossima partita:Bournemouth - West Brom (7 mag.)
Everton
2:1
Bournemouth
2:1 (1:1)
- 30 aprile 2016
- 15:00
- Liverpool
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Leicester City | 76 |
2 | Tottenham Hotspur | 69 |
3 | Manchester City | 64 |
4 | Arsenal | 64 |
5 | Manchester United | 59 |
36ª giornata
sabato 30 aprile 2016 | ||||
Watford | 3-2 | Aston Villa | ||
West Brom | 0-3 | West Ham | ||
Everton | 2-1 | Bournemouth | ||
Stoke City | 1-1 | Sunderland | ||
Newcastle United | 1-0 | Crystal Palace | ||
Arsenal | 17:30 | Norwich City | ||
domenica 1 maggio 2016 | ||||
Swansea City | 12:00 | Liverpool | ||
Manchester United | 14:05 | Leicester City | ||
Southampton | 16:30 | Manchester City | ||
lunedì 2 maggio 2016 | ||||
Chelsea | 20:00 | Tottenham Hotspur |