Premier League : Il Chelsea batte il West Brom 3-2
INGHILTERRA, ago. 23, 2015 (AMP) — Premier League : Dopo aver perso per 3-0 contro il Manchester City il 16 agosto, domenica scorso i Blues si riprendono con una vittoria per 3-2 sul West Brom a The Hawthorns, nella terza giornata della Premier League.
Il Chelsea è salito dal 16esimo al 9esimo posto con 4 punti su 3 partite, a pari punti con il Norwich City.
Classifica (al 23 agosto 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
2 | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
4 | Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Swansea City | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
7 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
8 | Norwich City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
9 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
10 | West Ham | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
11 | Bournemouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
12 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
14 | Watford | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | Stoke City | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
15 | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
17 | Newcastle United | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
18 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
19 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
20 | West Brom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Calendario e risultati : Premier League 2015-2016
42477
Nazionali
West Bromwich Albion
- Posizione: 20 -2
- Partita precedente:Watford 0-0 West Brom (15 ago.)
- Prossima partita:Stoke City - West Brom (29 ago.)
Chelsea
- Posizione: 9 +7
- Miglior prestazione della stagione:West Brom 2-3 Chelsea (23 ago.)
- Partita precedente:Manchester City 3-0 Chelsea (16 ago.)
- Prossima partita:Chelsea - Crystal Palace (29 ago.)
West Brom
2:3
Chelsea
2:3 (1:3)
- 23 agosto 2015
- 13:30
- West Bromwich
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Leicester City | 7 |
2 | Manchester United | 7 |
3 | Manchester City | 6 |
4 | Crystal Palace | 6 |
5 | Liverpool | 6 |
3ª giornata
sabato 22 agosto 2015 | ||||
Manchester United | 0-0 | Newcastle United | ||
Crystal Palace | 2-1 | Aston Villa | ||
Leicester City | 1-1 | Tottenham Hotspur | ||
Norwich City | 1-1 | Stoke City | ||
Sunderland | 1-1 | Swansea City | ||
West Ham | 3-4 | Bournemouth | ||
domenica 23 agosto 2015 | ||||
West Brom | 2-3 | Chelsea | ||
Watford | 16:00 | Southampton | ||
Everton | 16:00 | Manchester City | ||
lunedì 24 agosto 2015 | ||||
Arsenal | 20:00 | Liverpool |