Premier League : Il Manchester United batte l'Aston Villa 3-1

INGHILTERRA, apr. 4, 2015 (AMP) — Premier League : Cinque vittorie di fila per il Manchester United. Dopo i recenti successi sul Sunderland, sul Newcastle United, sul Tottenham Hotspur e sul Liverpool, sabato scorso i Red Devils hanno continuato in splendida forma la loro Premier League con una vittoria per 3-1 sull'Aston Villa all'Old Trafford, nella 31ª giornata della Premier League.
Il Manchester United è salito dal quarto al terzo posto con 62 punti su 31 partite, soltanto un punto dietro l'Arsenal.
Classifica (al 4 aprile 2015)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 29 | 20 | 7 | 2 | 61 | 25 | 36 | 67 |
| 2 | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 62 | 32 | 30 | 63 |
| 3 | Manchester United | 31 | 18 | 8 | 5 | 55 | 28 | 27 | 62 |
| 4 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | 34 | 61 |
| 5 | Liverpool | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | 9 | 54 |
| 6 | Southampton | 31 | 16 | 5 | 10 | 42 | 22 | 20 | 53 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 45 | 5 | 53 |
| 8 | Swansea City | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 39 | -2 | 46 |
| 9 | West Ham | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 39 | 2 | 42 |
| 10 | Stoke City | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 42 |
| 11 | Everton | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 37 |
| 12 | Crystal Palace | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | 36 |
| 13 | Newcastle United | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 35 |
| 14 | West Brom | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 | 43 | -15 | 33 |
| 15 | Hull City | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 43 | -14 | 28 |
| 16 | Aston Villa | 31 | 7 | 7 | 17 | 20 | 42 | -22 | 28 |
| 17 | Sunderland | 30 | 4 | 14 | 12 | 23 | 44 | -21 | 26 |
| 18 | Queens Park Rangers | 31 | 7 | 4 | 20 | 35 | 55 | -20 | 25 |
| 19 | Burnley | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 49 | -23 | 25 |
| 20 | Leicester City | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 49 | -20 | 22 |
Calendario e risultati : Premier League 2014-2015
34868
Nazionali
Manchester United
- Posizione: 3 +1
- Miglior prestazione della stagione:
- Partita precedente:Liverpool 1-2 Manchester United (22 mar.)
- Prossima partita:Manchester United - Manchester City (12 apr.)
Aston Villa
- Posizione: 16
- Miglior prestazione della stagione:Sunderland 0-4 Aston Villa (14 mar.)
- Partita precedente:Aston Villa 0-1 Swansea City (21 mar.)
- Prossima partita:Aston Villa - Queens Park Rangers (7 apr.)
Manchester United

3:1

Aston Villa
3:1 (1:0)
- 4 aprile 2015
- 15:00
- Manchester
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 67 |
| 2 | Arsenal | 63 |
| 3 | Manchester United | 62 |
| 4 | Manchester City | 61 |
| 5 | Liverpool | 54 |
31ª giornata
| sabato 4 aprile 2015 | ||||
![]() | Arsenal | 4-1 | Liverpool | ![]() |
![]() | Swansea City | 3-1 | Hull City | ![]() |
![]() | West Brom | 1-4 | Queens Park Rangers | ![]() |
![]() | Everton | 1-0 | Southampton | ![]() |
![]() | Leicester City | 2-1 | West Ham | ![]() |
![]() | Manchester United | 3-1 | Aston Villa | ![]() |
![]() | Chelsea | 17:30 | Stoke City | ![]() |
| domenica 5 aprile 2015 | ||||
![]() | Burnley | 13:30 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Sunderland | 16:00 | Newcastle United | ![]() |
| lunedì 6 aprile 2015 | ||||
![]() | Crystal Palace | 20:00 | Manchester City | ![]() |


















