Premier League : L'Everton batte il Queens Park Rangers 2-1
INGHILTERRA, mar. 22, 2015 (AMP) — Premier League : Due vittorie di fila per l'Everton. Dopo i recenti successi sul Newcastle United, domenica scorso i Toffees hanno continuato in splendida forma la loro Premier League con una vittoria per 2-1 sul Queens Park Rangers al Loftus Road, nella 30ª giornata della Premier League.
L'Everton è salito dal 14esimo al 13esimo posto con 34 punti su 30 partite, soltanto un punto dietro il Newcastle United.
Classifica (al 22 marzo 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 29 | 20 | 7 | 2 | 61 | 25 | 36 | 67 |
2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | 34 | 61 |
3 | Arsenal | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 31 | 27 | 60 |
4 | Manchester United | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 27 | 25 | 59 |
5 | Liverpool | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 32 | 12 | 54 |
6 | Southampton | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 21 | 21 | 53 |
7 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 45 | 5 | 53 |
8 | Swansea City | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 43 |
9 | West Ham | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 37 | 3 | 42 |
10 | Stoke City | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | 36 |
12 | Newcastle United | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 35 |
13 | Everton | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 42 | -4 | 34 |
14 | West Brom | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 |
15 | Hull City | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 40 | -12 | 28 |
16 | Aston Villa | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 39 | -20 | 28 |
17 | Sunderland | 30 | 4 | 14 | 12 | 23 | 44 | -21 | 26 |
18 | Burnley | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 49 | -23 | 25 |
19 | Queens Park Rangers | 30 | 6 | 4 | 20 | 31 | 54 | -23 | 22 |
20 | Leicester City | 29 | 4 | 7 | 18 | 27 | 48 | -21 | 19 |
Calendario e risultati : Premier League 2014-2015
34877
Nazionali
Queens Park Rangers
- Posizione: 19
- Miglior prestazione della stagione:Sunderland 0-2 Queens Park Rangers (10 feb.)
- Partita precedente:Crystal Palace 3-1 Queens Park Rangers (14 mar.)
- Prossima partita:West Brom - Queens Park Rangers (4 apr.)
Everton
- Posizione: 13 +1
- Miglior prestazione della stagione:Everton 3-0 Newcastle United (15 mar.)
- Partita precedente:Everton 3-0 Newcastle United (15 mar.)
- Prossima partita:Everton - Southampton (4 apr.)
Queens Park Rangers
1:2
Everton
1:2 (0:1)
- 22 marzo 2015
- 16:00
- Londra
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Chelsea | 67 |
2 | Manchester City | 61 |
3 | Arsenal | 60 |
4 | Manchester United | 59 |
5 | Liverpool | 54 |
30ª giornata
sabato 21 marzo 2015 | ||||
Manchester City | 3-0 | West Brom | ||
Tottenham Hotspur | 4-3 | Leicester City | ||
Stoke City | 1-2 | Crystal Palace | ||
Southampton | 2-0 | Burnley | ||
Aston Villa | 0-1 | Swansea City | ||
Newcastle United | 1-2 | Arsenal | ||
West Ham | 1-0 | Sunderland | ||
domenica 22 marzo 2015 | ||||
Liverpool | 1-2 | Manchester United | ||
Queens Park Rangers | 1-2 | Everton | ||
Hull City | 2-3 | Chelsea |