Premier League : Il Manchester United batte il Sunderland 2-0
INGHILTERRA, feb. 28, 2015 (AMP) — Premier League : Dopo aver perso per 2-1 contro lo Swansea City il 21 febbraio, sabato scorso i Red Devils si riprendono con una vittoria per 2-0 sul Sunderland all'Old Trafford, nella 27ª giornata della Premier League.
Il Manchester United è salito dal quarto al terzo posto con 50 punti su 27 partite, 5 punti dietro il Manchester City, che ha una gara in meno.
Classifica (al 28 febbraio 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 26 | 18 | 6 | 2 | 56 | 22 | 34 | 60 |
2 | Manchester City | 26 | 16 | 7 | 3 | 56 | 25 | 31 | 55 |
3 | Manchester United | 27 | 14 | 8 | 5 | 46 | 26 | 20 | 50 |
4 | Arsenal | 26 | 14 | 6 | 6 | 49 | 29 | 20 | 48 |
5 | Southampton | 27 | 14 | 4 | 9 | 38 | 20 | 18 | 46 |
6 | Liverpool | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 29 | 9 | 45 |
7 | Tottenham Hotspur | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 36 | 5 | 44 |
8 | Swansea City | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 40 |
9 | West Ham | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 33 | 6 | 39 |
10 | Stoke City | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 | 34 | -3 | 39 |
11 | Newcastle United | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 35 |
12 | Crystal Palace | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 30 |
13 | West Brom | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 30 |
14 | Everton | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | 37 | -4 | 28 |
15 | Hull City | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 | 26 |
16 | Sunderland | 27 | 4 | 13 | 10 | 22 | 38 | -16 | 25 |
17 | Queens Park Rangers | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 45 | -18 | 22 |
18 | Burnley | 27 | 4 | 10 | 13 | 25 | 45 | -20 | 22 |
19 | Aston Villa | 27 | 5 | 7 | 15 | 13 | 37 | -24 | 22 |
20 | Leicester City | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 42 | -18 | 18 |
Calendario e risultati : Premier League 2014-2015
34909
Nazionali
Manchester United
- Posizione: 3 +1
- Miglior prestazione della stagione:
- Partita precedente:Swansea City 2-1 Manchester United (21 feb.)
- Prossima partita:Newcastle United - Manchester United (4 mar.)
Sunderland
- Posizione: 16
- Miglior prestazione della stagione:Crystal Palace 1-3 Sunderland (3 nov.)
- Partita precedente:Sunderland 0-0 West Brom (21 feb.)
- Prossima partita:Hull City - Sunderland (3 mar.)
Manchester United
2:0
Sunderland
2:0 (0:0)
- 28 febbraio 2015
- 15:00
- Manchester
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Chelsea | 60 |
2 | Manchester City | 55 |
3 | Manchester United | 50 |
4 | Arsenal | 48 |
5 | Southampton | 46 |
27ª giornata
sabato 28 febbraio 2015 | ||||
West Ham | 1-3 | Crystal Palace | ||
West Brom | 1-0 | Southampton | ||
Newcastle United | 1-0 | Aston Villa | ||
Stoke City | 1-0 | Hull City | ||
Manchester United | 2-0 | Sunderland | ||
Burnley | 0-1 | Swansea City | ||
domenica 1 marzo 2015 | ||||
Liverpool | 12:00 | Manchester City | ||
Arsenal | 14:05 | Everton | ||
sabato 7 marzo 2015 | ||||
Queens Park Rangers | 15:00 | Tottenham Hotspur | ||
mercoledì 29 aprile 2015 | ||||
Leicester City | 19:45 | Chelsea |