Premier League : Lo Swansea City batte il Southampton 1-0
INGHILTERRA, feb. 1, 2015 (AMP) — Premier League : Dopo tre vittorie consecutive contro l'Arsenal, il Manchester United e il Newcastle United, i Saints hanno perso oggi 1-0 contro lo Swansea City allo St Mary's Stadium, nella 23ª giornata della Premier League.
Il Southampton è sceso al quarto posto con 42 punti su 23 partite, un punto dietro il Manchester United.
Classifica (al 1 febbraio 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 23 | 16 | 5 | 2 | 52 | 20 | 32 | 53 |
2 | Manchester City | 23 | 14 | 6 | 3 | 46 | 23 | 23 | 48 |
3 | Manchester United | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 22 | 17 | 43 |
4 | Southampton | 23 | 13 | 3 | 7 | 37 | 17 | 20 | 42 |
5 | Arsenal | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 25 | 19 | 42 |
6 | Tottenham Hotspur | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | 40 |
7 | Liverpool | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 27 | 6 | 38 |
8 | West Ham | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 | 36 |
9 | Swansea City | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | 33 |
10 | Stoke City | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | 32 |
11 | Newcastle United | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 30 |
12 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 34 | -3 | 26 |
13 | Crystal Palace | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 34 | -9 | 23 |
14 | Sunderland | 23 | 4 | 11 | 8 | 21 | 33 | -12 | 23 |
15 | West Brom | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 32 | -12 | 22 |
16 | Aston Villa | 23 | 5 | 7 | 11 | 11 | 30 | -19 | 22 |
17 | Burnley | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 38 | -17 | 20 |
18 | Hull City | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 33 | -13 | 19 |
19 | Queens Park Rangers | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 42 | -18 | 19 |
20 | Leicester City | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 | 17 |
Calendario e risultati : Premier League 2014-2015
34944
Nazionali
Southampton
- Posizione: 4 -1
- Miglior prestazione della stagione:Southampton 8-0 Sunderland (18 ott.)
- Partita precedente:Newcastle United 1-2 Southampton (17 gen.)
- Prossima partita:Queens Park Rangers - Southampton (7 feb.)
Swansea City
- Posizione: 9
- Miglior prestazione della stagione:Swansea City 3-0 West Brom (30 ago.)
- Partita precedente:Swansea City 0-5 Chelsea (17 gen.)
- Prossima partita:Swansea City - Sunderland (7 feb.)
Southampton
0:1
Swansea City
0:1 (0:0)
- 1 febbraio 2015
- 16:00
- Southampton
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Chelsea | 53 |
2 | Manchester City | 48 |
3 | Manchester United | 43 |
4 | Southampton | 42 |
5 | Arsenal | 42 |
23ª giornata
sabato 31 gennaio 2015 | ||||
Hull City | 0-3 | Newcastle United | ||
Stoke City | 3-1 | Queens Park Rangers | ||
Sunderland | 2-0 | Burnley | ||
West Brom | 0-3 | Tottenham Hotspur | ||
Manchester United | 3-1 | Leicester City | ||
Liverpool | 2-0 | West Ham | ||
Crystal Palace | 0-1 | Everton | ||
Chelsea | 1-1 | Manchester City | ||
domenica 1 febbraio 2015 | ||||
Arsenal | 5-0 | Aston Villa | ||
Southampton | 0-1 | Swansea City |