Premier League : Il Manchester United batte l'Arsenal 2-1

INGHILTERRA, nov. 22, 2014 (AMP) — Premier League : Due vittorie di fila per il Manchester United. Dopo i recenti successi sul Crystal Palace, sabato scorso i Red Devils hanno continuato in splendida forma la loro Premier League con una vittoria per 2-1 sull'Arsenal all'Emirates Stadium, nella 12ª giornata della Premier League.
Il Manchester United è salito dal 7esimo al quarto posto con 19 punti su 12 partite, 5 punti dietro il Manchester City.
Classifica (al 22 novembre 2014)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | 32 |
| 2 | Southampton | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 5 | 18 | 25 |
| 3 | Manchester City | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 24 |
| 4 | Manchester United | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 |
| 5 | Newcastle United | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 19 |
| 6 | West Ham | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 |
| 7 | Swansea City | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 18 |
| 8 | Arsenal | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 17 |
| 9 | Everton | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 19 | 3 | 17 |
| 10 | Stoke City | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 11 | Liverpool | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 13 | West Brom | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 |
| 14 | Sunderland | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 19 | -7 | 13 |
| 15 | Hull City | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 16 | Aston Villa | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 11 |
| 17 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
| 18 | Burnley | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | 10 |
| 19 | Crystal Palace | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 9 |
| 20 | Queens Park Rangers | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 |
Calendario e risultati : Premier League 2014-2015
35057
Nazionali
Arsenal
- Posizione: 8 -2
- Miglior prestazione della stagione:Arsenal 3-0 Burnley (1 nov.)
- Partita precedente:Swansea City 2-1 Arsenal (9 nov.)
- Prossima partita:West Brom - Arsenal (29 nov.)
Manchester United
- Posizione: 4 +3
- Miglior prestazione della stagione:
- Partita precedente:Manchester United 1-0 Crystal Palace (8 nov.)
- Prossima partita:Manchester United - Hull City (29 nov.)
Arsenal

1:2

Manchester United
1:2 (0:0)
- 22 novembre 2014
- 17:30
- Londra
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 32 |
| 2 | Southampton | 25 |
| 3 | Manchester City | 24 |
| 4 | Manchester United | 19 |
| 5 | Newcastle United | 19 |
12ª giornata
| sabato 22 novembre 2014 | ||||
![]() | Stoke City | 1-2 | Burnley | ![]() |
![]() | Newcastle United | 1-0 | Queens Park Rangers | ![]() |
![]() | Leicester City | 0-0 | Sunderland | ![]() |
![]() | Manchester City | 2-1 | Swansea City | ![]() |
![]() | Chelsea | 2-0 | West Brom | ![]() |
![]() | Everton | 2-1 | West Ham | ![]() |
![]() | Arsenal | 1-2 | Manchester United | ![]() |
| domenica 23 novembre 2014 | ||||
![]() | Crystal Palace | 13:30 | Liverpool | ![]() |
![]() | Hull City | 16:00 | Tottenham Hotspur | ![]() |
| lunedì 24 novembre 2014 | ||||
![]() | Aston Villa | 20:00 | Southampton | ![]() |


















