Ligue 1 2013-2014 : 34ª giornata
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | PSG | 34 | 25 | 7 | 2 | 75 | 19 | 56 | 82 | |
| 2 | ![]()  | Monaco | 34 | 21 | 9 | 4 | 55 | 27 | 28 | 72 | |
| 3 | ![]()  | Lille | 34 | 18 | 10 | 6 | 38 | 20 | 18 | 64 | |
| 4 | ![]()  | Saint-Etienne | 34 | 16 | 9 | 9 | 46 | 31 | 15 | 57 | |
| 5 | ![]()  | Lione | 34 | 15 | 10 | 9 | 49 | 38 | 11 | 55 | |
| 6 | ![]()  | Marsiglia | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 36 | 10 | 52 | |
| 7 | ![]()  | Bordeaux | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 39 | 6 | 48 | |
| 8 | ![]()  | Reims | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 46 | -5 | 45 | |
| 9 | ![]()  | Tolosa | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 47 | -6 | 45 | |
| 10 | +1  | ![]()  | Nantes | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 | 38 | -3 | 44 | 
| 11 | -1  | ![]()  | Lorient | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 | 42 | 
| 12 | +1  | ![]()  | Bastia | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 51 | -13 | 42 | 
| 13 | +1  | ![]()  | Rennes | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 40 | 0 | 39 | 
| 14 | +1  | ![]()  | Montpellier | 34 | 7 | 18 | 9 | 43 | 44 | -1 | 39 | 
| 15 | -3  | ![]()  | Nizza | 34 | 11 | 6 | 17 | 29 | 39 | -10 | 39 | 
| 16 | ![]()  | Evian | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 48 | -15 | 38 | |
| 17 | ![]()  | Guingamp | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 40 | -10 | 35 | |
| 18 | ![]()  | Sochaux | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 56 | -24 | 33 | |
| 19 | ![]()  | Valenciennes | 34 | 7 | 8 | 19 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 20 | ![]()  | Ajaccio | 34 | 3 | 11 | 20 | 33 | 63 | -30 | 20 | 




















