Liga : Lo Sporting Gijon batte il Deportivo la Coruna 3-2
SPAGNA, set. 20, 2015 (AMP) — Liga : Dopo aver perso per 0-1 contro il Valencia il 12 settembre, domenica scorso i rojiblancos si riprendono con una vittoria per 3-2 sul Deportivo la Coruna allo stadio Riazor, nella quarta giornata della Liga.
Il Deportivo la Coruna scivola dal 7esimo al 9esimo posto con 5 punti su 4 partite, un punto dietro il RCD Espanyol.
Classifica (al 20 settembre 2015)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 |
| 2 | Celta Vigo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | Atletico Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | Barcellona | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | Villarreal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Eibar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | Valencia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Espanyol | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 9 | Deportivo la Coruna | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 10 | Sporting Gijon | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | Betis Siviglia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| 12 | Athletic Bilbao | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 13 | Getafe | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 14 | Granada | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 15 | Las Palmas | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 16 | Levante | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 17 | Real Sociedad | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 18 | Malaga | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 19 | Siviglia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 20 | Rayo Vallecano | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Calendario e risultati : Liga 2015-2016
45901
Nazionali
Deportivo la Coruna
- Posizione: 9 -2
- Miglior prestazione della stagione:Rayo Vallecano 1-3 Deportivo la Coruna (14 set.)
- Partita precedente:Rayo Vallecano 1-3 Deportivo la Coruna (14 set.)
- Prossima partita:Betis Siviglia - Deportivo la Coruna (24 set.)
Real Sporting de Gijon
- Posizione: 10 +5
- Miglior prestazione della stagione:Deportivo la Coruna 2-3 Sporting Gijon (20 set.)
- Partita precedente:Sporting Gijon 0-1 Valencia (12 set.)
- Prossima partita:Rayo Vallecano - Sporting Gijon (23 set.)
Deportivo la Coruna

2:3

Sporting Gijon
2:3 (2:3)
- 20 settembre 2015
- 16:00
- La Coruña
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 10 |
| 2 | Celta Vigo | 10 |
| 3 | Atletico Madrid | 9 |
| 4 | Barcellona | 9 |
| 5 | Villarreal | 7 |
4ª giornata
| venerdì 18 settembre 2015 | ||||
![]() | Getafe | 1-0 | Malaga | ![]() |
| sabato 19 settembre 2015 | ||||
![]() | Real Madrid | 1-0 | Granada | ![]() |
![]() | Valencia | 0-0 | Betis Siviglia | ![]() |
![]() | Eibar | 0-2 | Atletico Madrid | ![]() |
![]() | Real Sociedad | 2-3 | Espanyol | ![]() |
| domenica 20 settembre 2015 | ||||
![]() | Siviglia | 1-2 | Celta Vigo | ![]() |
![]() | Deportivo la Coruna | 2-3 | Sporting Gijon | ![]() |
![]() | Villarreal | 18:15 | Athletic Bilbao | ![]() |
![]() | Las Palmas | 20:30 | Rayo Vallecano | ![]() |
![]() | Barcellona | 20:30 | Levante | ![]() |


















