League Two 2014-2015 : 16ª giornata
Risultati della 16ª giornata
| sabato 1 novembre 2014 | ||||
| Burton Albion | 1-1 | Plymouth Argyle | ||
| Bury | 2-0 | Cambridge United | ||
| Northampton Town | 2-0 | AFC Wimbledon | ||
| Oxford United | 1-2 | Wycombe Wanderers | ||
| Portsmouth | 3-0 | Carlisle United | ||
| Dagenham & Redbridge | 1-2 | Shrewsbury Town | ||
| Tranmere Rovers | 2-2 | Stevenage | ||
| Exeter City | 1-1 | Luton Town | ||
| Mansfield Town | 1-2 | Southend United | ||
| Hartlepool United | 2-2 | Newport County | ||
| Cheltenham Town | 0-1 | York City | ||
| venerdì 31 ottobre 2014 | ||||
| Accrington Stanley | 2-1 | Morecambe | ||
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1  | Wycombe Wanderers | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 12 | 11 | 32 | |
| 2 | -1  | Luton Town | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 31 | |
| 3 | +1  | Shrewsbury Town | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 12 | 13 | 30 | |
| 4 | +1  | Bury | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 17 | 9 | 30 | |
| 5 | -2  | Burton Albion | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 29 | |
| 6 | Plymouth Argyle | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 9 | 9 | 27 | ||
| 7 | +2  | Southend United | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 25 | |
| 8 | -1  | Newport County | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 24 | |
| 9 | +5  | Portsmouth | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 23 | |
| 10 | -2  | Morecambe | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 | |
| 11 | -1  | Exeter City | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 23 | |
| 12 | +4  | Accrington Stanley | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 | 23 | |
| 13 | -2  | Cheltenham Town | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 22 | |
| 14 | -2  | Cambridge United | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 | 21 | |
| 15 | +3  | Northampton Town | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 23 | 2 | 21 | |
| 16 | -1  | Stevenage | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 21 | |
| 17 | -4  | AFC Wimbledon | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 | |
| 18 | -1  | Mansfield Town | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 | |
| 19 | Oxford United | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | ||
| 20 | +2  | York City | 16 | 2 | 9 | 5 | 14 | 20 | -6 | 15 | |
| 21 | Dagenham & Redbridge | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 | 15 | ||
| 22 | -2  | Carlisle United | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 15 | |
| 23 | Tranmere Rovers | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 | 12 | ||
| 24 | Hartlepool United | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | 12 | 
