League Two : Il Burton Albion batte i Wycombe Wanderers 1-0
INGHILTERRA, apr. 6, 2015 (AMP) — League Two : Dopo aver pareggiato 1-1 contro Stevenage il 3 aprile e 1-1 contro Plymouth Argyle il 3 aprile, lunedì scorso i “Brewers” sono tornati alla vittoria per 1-0 sui Wycombe Wanderers , nella 41ª giornata della League Two.
Il Burton Albion FC rimane al primo posto con 81 punti su 41 partite, un punto avanti sulla sua più diretta inseguitrice, lo Shrewsbury Town FC.
Classifica (al 6 aprile 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 41 | 24 | 9 | 8 | 59 | 34 | 25 | 81 |
2 | Shrewsbury Town | 41 | 24 | 8 | 9 | 61 | 28 | 33 | 80 |
3 | Wycombe Wanderers | 41 | 20 | 14 | 7 | 60 | 40 | 20 | 74 |
4 | Bury | 40 | 21 | 7 | 12 | 53 | 39 | 14 | 70 |
5 | Southend United | 40 | 19 | 12 | 9 | 47 | 35 | 12 | 69 |
6 | Stevenage | 41 | 17 | 11 | 13 | 56 | 49 | 7 | 62 |
7 | Newport County | 41 | 17 | 11 | 13 | 47 | 46 | 1 | 62 |
8 | Plymouth Argyle | 41 | 17 | 10 | 14 | 47 | 31 | 16 | 61 |
9 | Luton Town | 41 | 17 | 10 | 14 | 49 | 42 | 7 | 61 |
10 | Exeter City | 41 | 16 | 13 | 12 | 57 | 55 | 2 | 61 |
11 | Northampton Town | 41 | 17 | 6 | 18 | 60 | 53 | 7 | 57 |
12 | Morecambe | 41 | 14 | 12 | 15 | 44 | 46 | -2 | 54 |
13 | AFC Wimbledon | 41 | 14 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 | 54 |
14 | Portsmouth | 41 | 13 | 14 | 14 | 48 | 47 | 1 | 53 |
15 | Dagenham & Redbridge | 41 | 15 | 7 | 19 | 50 | 54 | -4 | 52 |
16 | Oxford United | 41 | 12 | 14 | 15 | 43 | 48 | -5 | 50 |
17 | Accrington Stanley | 41 | 14 | 8 | 19 | 51 | 67 | -16 | 50 |
18 | Cambridge United | 41 | 12 | 11 | 18 | 53 | 55 | -2 | 47 |
19 | York City | 41 | 9 | 18 | 14 | 42 | 46 | -4 | 45 |
20 | Mansfield Town | 41 | 12 | 9 | 20 | 33 | 53 | -20 | 45 |
21 | Carlisle United | 41 | 12 | 6 | 23 | 49 | 69 | -20 | 42 |
22 | Hartlepool United | 41 | 11 | 7 | 23 | 33 | 61 | -28 | 40 |
23 | Tranmere Rovers | 41 | 9 | 12 | 20 | 43 | 58 | -15 | 39 |
24 | Cheltenham Town | 41 | 8 | 13 | 20 | 35 | 60 | -25 | 37 |
Calendario e risultati : League Two 2014-2015
41896
Nazionali
Burton Albion FC
- Posizione: 1
- Miglior prestazione della stagione:Burton Albion 4-0 Hartlepool United (13 dic.)
- Partita precedente:Plymouth Argyle 1-1 Burton Albion (3 apr.)
- Prossima partita:Luton Town - Burton Albion (11 apr.)
Wycombe Wanderers FC
- Posizione: 3
- Miglior prestazione della stagione:Wycombe Wanderers 4-1 Southend United (13 dic.)
- Partita precedente:Wycombe Wanderers 2-3 Oxford United (3 apr.)
- Prossima partita:Wycombe Wanderers - Cheltenham Town (11 apr.)
Burton Albion
1:0
Wycombe Wanderers
1:0 (0:0)
- 6 aprile 2015
- 15:00
- Burton
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Burton Albion | 81 |
2 | Shrewsbury Town | 80 |
3 | Wycombe Wanderers | 74 |
4 | Bury | 70 |
5 | Southend United | 69 |
41ª giornata
lunedì 6 aprile 2015 | ||||
Exeter City | 2-0 | Newport County | ||
Mansfield Town | 0-1 | Shrewsbury Town | ||
Portsmouth | 2-1 | Plymouth Argyle | ||
Bury | 1-2 | Morecambe | ||
Hartlepool United | 0-1 | Southend United | ||
Tranmere Rovers | 0-1 | Luton Town | ||
Burton Albion | 1-0 | Wycombe Wanderers | ||
Oxford United | 0-0 | York City | ||
Dagenham & Redbridge | 4-0 | AFC Wimbledon | ||
Northampton Town | 0-1 | Cambridge United | ||
Accrington Stanley | 3-1 | Carlisle United | ||
Cheltenham Town | 0-1 | Stevenage |