League Two : L'Exeter City batte il Carlisle United 3-1
INGHILTERRA, mar. 7, 2015 (AMP) — League Two : Dopo aver pareggiato 0-0 contro York City il 28 febbraio, sabato scorso i “Greci” si riprendono con una vittoria per 3-1 sul Carlisle United , nella 35ª giornata della League Two.
L'Exeter City FC è salito dal 14esimo al 13esimo posto con 47 punti su 35 partite, soltanto un punto dietro il Morecambe FC.
Classifica (al 7 marzo 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 35 | 20 | 7 | 8 | 47 | 30 | 17 | 67 |
2 | Shrewsbury Town | 35 | 19 | 8 | 8 | 50 | 26 | 24 | 65 |
3 | Wycombe Wanderers | 35 | 17 | 13 | 5 | 51 | 32 | 19 | 64 |
4 | Southend United | 35 | 16 | 11 | 8 | 40 | 32 | 8 | 59 |
5 | Luton Town | 35 | 16 | 10 | 9 | 43 | 31 | 12 | 58 |
6 | Bury | 35 | 17 | 7 | 11 | 46 | 36 | 10 | 58 |
7 | Plymouth Argyle | 35 | 16 | 7 | 12 | 42 | 26 | 16 | 55 |
8 | Stevenage | 35 | 16 | 7 | 12 | 51 | 44 | 7 | 55 |
9 | Newport County | 35 | 15 | 8 | 12 | 41 | 41 | 0 | 53 |
10 | Northampton Town | 35 | 15 | 5 | 15 | 54 | 45 | 9 | 50 |
11 | AFC Wimbledon | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1 | 49 |
12 | Morecambe | 35 | 13 | 9 | 13 | 38 | 37 | 1 | 48 |
13 | Exeter City | 35 | 12 | 11 | 12 | 46 | 49 | -3 | 47 |
14 | Portsmouth | 35 | 11 | 12 | 12 | 40 | 39 | 1 | 45 |
15 | Accrington Stanley | 35 | 13 | 5 | 17 | 43 | 56 | -13 | 44 |
16 | Dagenham & Redbridge | 35 | 12 | 7 | 16 | 42 | 48 | -6 | 43 |
17 | Cambridge United | 35 | 11 | 9 | 15 | 49 | 48 | 1 | 42 |
18 | Oxford United | 35 | 10 | 12 | 13 | 38 | 41 | -3 | 42 |
19 | Mansfield Town | 35 | 11 | 9 | 15 | 30 | 43 | -13 | 42 |
20 | York City | 35 | 7 | 15 | 13 | 35 | 42 | -7 | 36 |
21 | Carlisle United | 35 | 11 | 3 | 21 | 42 | 61 | -19 | 36 |
22 | Cheltenham Town | 35 | 8 | 11 | 16 | 31 | 50 | -19 | 35 |
23 | Tranmere Rovers | 35 | 8 | 10 | 17 | 37 | 48 | -11 | 34 |
24 | Hartlepool United | 35 | 7 | 6 | 22 | 25 | 57 | -32 | 27 |
Calendario e risultati : League Two 2014-2015
41819
Nazionali
Carlisle United FC
- Posizione: 21
- Miglior prestazione della stagione:Carlisle United 3-0 Stevenage (11 ott.)
- Partita precedente:Carlisle United 1-0 Cheltenham Town (3 mar.)
- Prossima partita:York City - Carlisle United (14 mar.)
Exeter City FC
- Posizione: 13 +1
- Miglior prestazione della stagione:Carlisle United 1-3 Exeter City (7 mar.)
- Partita precedente:York City 0-0 Exeter City (28 feb.)
- Prossima partita:Exeter City - AFC Wimbledon (14 mar.)
Carlisle United
1:3
Exeter City
1:3 (1:1)
- 7 marzo 2015
- 15:00
- Carlisle
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Burton Albion | 67 |
2 | Shrewsbury Town | 65 |
3 | Wycombe Wanderers | 64 |
4 | Southend United | 59 |
5 | Luton Town | 58 |
35ª giornata
sabato 7 marzo 2015 | ||||
Carlisle United | 1-3 | Exeter City | ||
Plymouth Argyle | 2-0 | Northampton Town | ||
Hartlepool United | 0-1 | Burton Albion | ||
Tranmere Rovers | 2-3 | Dagenham & Redbridge | ||
Stevenage | 2-1 | Newport County | ||
Southend United | 2-2 | Wycombe Wanderers | ||
Accrington Stanley | 1-1 | Portsmouth | ||
Luton Town | 2-3 | Morecambe | ||
Cheltenham Town | 1-1 | Mansfield Town | ||
Bury | 0-1 | Oxford United | ||
Shrewsbury Town | 1-1 | Cambridge United | ||
AFC Wimbledon | 2-1 | York City |