League Two : Il Southend United batte il Cheltenham Town 2-0
INGHILTERRA, feb. 10, 2015 (AMP) — League Two : Dopo aver pareggiato 1-1 contro Shrewsbury Town il 7 febbraio, martedì scorso i “Shrimpers” si riprendono con una vittoria per 2-0 sul Cheltenham Town , nella 30ª giornata della League Two.
Il Southend United FC è salito dal quinto al quarto posto con 54 punti su 30 partite, 2 punti dietro il Wycombe Wanderers FC.
Classifica (al 10 febbraio 2015)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury Town | 30 | 17 | 7 | 6 | 43 | 20 | 23 | 58 | 
| 2 | Burton Albion | 30 | 17 | 7 | 6 | 41 | 27 | 14 | 58 | 
| 3 | Wycombe Wanderers | 30 | 15 | 11 | 4 | 41 | 23 | 18 | 56 | 
| 4 | Southend United | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 24 | 9 | 54 | 
| 5 | Luton Town | 29 | 14 | 10 | 5 | 36 | 23 | 13 | 52 | 
| 6 | Newport County | 30 | 13 | 8 | 9 | 37 | 36 | 1 | 47 | 
| 7 | Plymouth Argyle | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 22 | 13 | 46 | 
| 8 | Bury | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 34 | 6 | 46 | 
| 9 | Exeter City | 31 | 11 | 10 | 10 | 42 | 44 | -2 | 43 | 
| 10 | Stevenage | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 38 | 1 | 42 | 
| 11 | AFC Wimbledon | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 38 | 2 | 41 | 
| 12 | Morecambe | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 29 | 2 | 41 | 
| 13 | Northampton Town | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 41 | 6 | 40 | 
| 14 | Cambridge United | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 | 36 | 8 | 37 | 
| 15 | Accrington Stanley | 29 | 11 | 3 | 15 | 37 | 49 | -12 | 36 | 
| 16 | Portsmouth | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 33 | -4 | 34 | 
| 17 | Oxford United | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 38 | -5 | 34 | 
| 18 | Dagenham & Redbridge | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 39 | -7 | 34 | 
| 19 | Carlisle United | 30 | 10 | 3 | 17 | 38 | 52 | -14 | 33 | 
| 20 | Tranmere Rovers | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 | 35 | -5 | 31 | 
| 21 | Mansfield Town | 29 | 8 | 7 | 14 | 24 | 37 | -13 | 31 | 
| 22 | Cheltenham Town | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 45 | -19 | 30 | 
| 23 | York City | 30 | 5 | 14 | 11 | 29 | 37 | -8 | 29 | 
| 24 | Hartlepool United | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 50 | -27 | 24 | 
Calendario e risultati : League Two 2014-2015
41757
Nazionali
Southend United FC
- Posizione: 4 +1
 - Miglior prestazione della stagione:Southend United 2-0 Cheltenham Town (10 feb.)
 - Partita precedente:Shrewsbury Town 1-1 Southend United (7 feb.)
 - Prossima partita:Southend United - Accrington Stanley (14 feb.)
 
Cheltenham Town FC
- Posizione: 22 
 - Miglior prestazione della stagione:Cheltenham Town 3-2 Northampton Town (18 ott.)
 - Partita precedente:Cheltenham Town 1-3 Burton Albion (7 feb.)
 - Prossima partita:Cheltenham Town - Bury (14 feb.)
 
Southend United
2:0
Cheltenham Town
2:0 (2:0)
- 10 febbraio 2015
 - 19:45
 - Southend-on-Sea
 
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury Town | 58 | 
| 2 | Burton Albion | 58 | 
| 3 | Wycombe Wanderers | 56 | 
| 4 | Southend United | 54 | 
| 5 | Luton Town | 52 | 
30ª giornata
| martedì 10 febbraio 2015 | ||||
| Newport County | 1-1 | Tranmere Rovers | ||
| Southend United | 2-0 | Cheltenham Town | ||
| Exeter City | 2-2 | Cambridge United | ||
| Dagenham & Redbridge | 0-0 | Portsmouth | ||
| Wycombe Wanderers | 0-2 | Plymouth Argyle | ||
| Hartlepool United | 1-0 | Northampton Town | ||
| Burton Albion | 0-0 | AFC Wimbledon | ||
| Morecambe | 2-1 | Mansfield Town | ||
| Luton Town | 2-2 | York City | ||
| Carlisle United | 1-2 | Shrewsbury Town | ||
| Accrington Stanley | 1-0 | Oxford United | ||
| Stevenage | 0-0 | Bury | ||
