League Two : I Tranmere Rovers battono l'Exeter City 2-1
INGHILTERRA, gen. 31, 2015 (AMP) — League Two : Dopo aver pareggiato 1-1 contro Hartlepool United il 24 gennaio, sabato scorso i “Rovers” si riprendono con una vittoria per 2-1 sull'Exeter City , nella 28ª giornata della League Two.
L'Exeter City FC rimane al 9esimo posto con 41 punti su 29 partite, a pari punti con lo Stevenage FC, che ha una gara in meno.
Classifica (al 31 gennaio 2015)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury Town | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 18 | 22 | 54 |
| 2 | Burton Albion | 28 | 16 | 6 | 6 | 38 | 26 | 12 | 54 |
| 3 | Wycombe Wanderers | 28 | 14 | 11 | 3 | 40 | 21 | 19 | 53 |
| 4 | Luton Town | 27 | 14 | 8 | 5 | 33 | 20 | 13 | 50 |
| 5 | Southend United | 28 | 14 | 8 | 6 | 30 | 23 | 7 | 50 |
| 6 | Newport County | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 33 | 3 | 46 |
| 7 | Bury | 28 | 13 | 5 | 10 | 39 | 33 | 6 | 44 |
| 8 | Stevenage | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 37 | 2 | 41 |
| 9 | Exeter City | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 41 | -2 | 41 |
| 10 | Plymouth Argyle | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 22 | 10 | 40 |
| 11 | Morecambe | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 26 | 2 | 38 |
| 12 | Northampton Town | 28 | 11 | 4 | 13 | 45 | 39 | 6 | 37 |
| 13 | AFC Wimbledon | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 37 |
| 14 | Cambridge United | 27 | 10 | 6 | 11 | 42 | 33 | 9 | 36 |
| 15 | Oxford United | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 36 | -4 | 33 |
| 16 | Accrington Stanley | 27 | 10 | 3 | 14 | 36 | 48 | -12 | 33 |
| 17 | Tranmere Rovers | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 | 32 | -3 | 30 |
| 18 | Portsmouth | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 33 | -5 | 30 |
| 19 | Dagenham & Redbridge | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 39 | -9 | 30 |
| 20 | Carlisle United | 28 | 9 | 3 | 16 | 35 | 50 | -15 | 30 |
| 21 | Cheltenham Town | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 40 | -15 | 30 |
| 22 | York City | 28 | 5 | 13 | 10 | 27 | 33 | -6 | 28 |
| 23 | Mansfield Town | 27 | 7 | 7 | 13 | 22 | 35 | -13 | 28 |
| 24 | Hartlepool United | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 49 | -27 | 21 |
Calendario e risultati : League Two 2014-2015
41741
Nazionali
Exeter City FC
- Posizione: 9
- Miglior prestazione della stagione:Exeter City 2-0 Carlisle United (13 dic.)
- Partita precedente:Oxford United 2-2 Exeter City (24 gen.)
- Prossima partita:Bury - Exeter City (7 feb.)
Tranmere Rovers FC
- Posizione: 17 +4
- Miglior prestazione della stagione:Tranmere Rovers 3-0 Accrington Stanley (17 gen.)
- Partita precedente:Tranmere Rovers 1-1 Hartlepool United (24 gen.)
- Prossima partita:Tranmere Rovers - Carlisle United (7 feb.)
Exeter City
1:2
Tranmere Rovers
1:2 (1:1)
- 31 gennaio 2015
- 15:00
- Exeter
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury Town | 54 |
| 2 | Burton Albion | 54 |
| 3 | Wycombe Wanderers | 53 |
| 4 | Luton Town | 50 |
| 5 | Southend United | 50 |
28ª giornata
| sabato 31 gennaio 2015 | ||||
| Luton Town | 3-2 | Cambridge United | ||
| Newport County | 0-1 | Shrewsbury Town | ||
| Burton Albion | 1-0 | Bury | ||
| Stevenage | 0-2 | Oxford United | ||
| Carlisle United | 2-1 | Mansfield Town | ||
| Wycombe Wanderers | 0-0 | Portsmouth | ||
| Accrington Stanley | 1-5 | Northampton Town | ||
| Southend United | 1-0 | York City | ||
| Dagenham & Redbridge | 3-1 | Cheltenham Town | ||
| Exeter City | 1-2 | Tranmere Rovers | ||
| Hartlepool United | 3-2 | Plymouth Argyle | ||
| Morecambe | 1-1 | AFC Wimbledon | ||
