League Two : L'AFC Wimbledon batte l'Exeter City 4-1
INGHILTERRA, dic. 28, 2014 (AMP) — League Two : Due vittorie di fila per l'AFC Wimbledon. Dopo i recenti successi sul Portsmouth, domenica scorso i “Dons” hanno continuato in splendida forma la loro League Two con una vittoria per 4-1 sull'Exeter City , nella 23ª giornata della League Two.
L'Exeter City FC è sceso al 9esimo posto con 37 punti su 24 partite, a pari punti con il Bury FC, che ha una gara in meno.
Classifica (al 28 dicembre 2014)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shrewsbury Town | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 15 | 18 | 44 |
2 | Wycombe Wanderers | 23 | 12 | 8 | 3 | 37 | 20 | 17 | 44 |
3 | Burton Albion | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 23 | 9 | 43 |
4 | Luton Town | 23 | 12 | 6 | 5 | 28 | 17 | 11 | 42 |
5 | Newport County | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 24 | 9 | 40 |
6 | Southend United | 23 | 11 | 6 | 6 | 23 | 19 | 4 | 39 |
7 | Plymouth Argyle | 23 | 11 | 4 | 8 | 29 | 17 | 12 | 37 |
8 | Bury | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 37 |
9 | Exeter City | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 | 31 | 1 | 37 |
10 | Stevenage | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 31 | 2 | 34 |
11 | AFC Wimbledon | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 31 | 2 | 33 |
12 | Morecambe | 23 | 10 | 3 | 10 | 25 | 23 | 2 | 33 |
13 | Accrington Stanley | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
14 | Cambridge United | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 29 | 5 | 29 |
15 | Portsmouth | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | 28 |
16 | Oxford United | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 28 |
17 | Mansfield Town | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | 27 |
18 | York City | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 28 | -2 | 26 |
19 | Cheltenham Town | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 32 | -12 | 25 |
20 | Northampton Town | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 37 | -4 | 24 |
21 | Carlisle United | 23 | 7 | 3 | 13 | 28 | 43 | -15 | 24 |
22 | Tranmere Rovers | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 30 | -7 | 22 |
23 | Dagenham & Redbridge | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 36 | -11 | 22 |
24 | Hartlepool United | 23 | 3 | 5 | 15 | 16 | 42 | -26 | 14 |
Calendario e risultati : League Two 2014-2015
41682
Nazionali
AFC Wimbledon
- Posizione: 11 +1
- Miglior prestazione della stagione:AFC Wimbledon 4-1 Exeter City (28 dic.)
- Partita precedente:Portsmouth 0-2 AFC Wimbledon (26 dic.)
- Prossima partita:Stevenage - AFC Wimbledon (10 gen.)
Exeter City FC
- Posizione: 9 -1
- Miglior prestazione della stagione:Exeter City 2-0 Carlisle United (13 dic.)
- Partita precedente:Exeter City 1-0 Cheltenham Town (26 dic.)
- Prossima partita:Exeter City - Accrington Stanley (3 gen.)
AFC Wimbledon
4:1
Exeter City
4:1 (1:0)
- 28 dicembre 2014
- 15:00
- Londra
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Shrewsbury Town | 44 |
2 | Wycombe Wanderers | 44 |
3 | Burton Albion | 43 |
4 | Luton Town | 42 |
5 | Newport County | 40 |
23ª giornata
domenica 28 dicembre 2014 | ||||
Hartlepool United | 0-2 | Morecambe | ||
Bury | 2-0 | Mansfield Town | ||
Stevenage | 3-2 | Cambridge United | ||
Carlisle United | 0-3 | York City | ||
Tranmere Rovers | 2-1 | Northampton Town | ||
Southend United | 0-0 | Dagenham & Redbridge | ||
AFC Wimbledon | 4-1 | Exeter City | ||
Plymouth Argyle | 1-2 | Oxford United | ||
Cheltenham Town | 0-1 | Newport County | ||
Shrewsbury Town | 0-0 | Wycombe Wanderers | ||
Luton Town | 1-1 | Portsmouth | ||
martedì 24 febbraio 2015 | ||||
Accrington Stanley | 19:45 | Burton Albion |