League Two : L'Exeter City batte i Tranmere Rovers 2-1
INGHILTERRA, set. 20, 2014 (AMP) — League Two : Due vittorie di fila per l'Exeter City. Dopo i recenti successi sul Cambridge United, sabato scorso i “Greci” hanno continuato in splendida forma la loro League Two con una vittoria per 2-1 sui Tranmere Rovers , nella 9ª giornata della League Two.
Il Tranmere Rovers FC è sceso al 18esimo posto con 9 punti su 9 partite, un punto dietro l'Accrington Stanley FC.
Classifica (al 20 settembre 2014)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bury | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 20 |
| 2 | Burton Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 19 |
| 3 | Wycombe Wanderers | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 4 | Southend United | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 |
| 5 | Morecambe | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 6 | Shrewsbury Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 7 | Cheltenham Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 |
| 8 | Mansfield Town | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 9 | Northampton Town | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 14 |
| 10 | AFC Wimbledon | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 14 |
| 11 | Portsmouth | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 12 | Plymouth Argyle | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 13 | Luton Town | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 12 |
| 14 | Cambridge United | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 11 |
| 15 | Stevenage | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 16 | Newport County | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 17 | Accrington Stanley | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 18 | Tranmere Rovers | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 19 | York City | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 20 | Exeter City | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 21 | Dagenham & Redbridge | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 22 | Oxford United | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 23 | Hartlepool United | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 7 |
| 24 | Carlisle United | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Calendario e risultati : League Two 2014-2015
41514
Nazionali
Tranmere Rovers FC
- Posizione: 18 -3
- Miglior prestazione della stagione:Wycombe Wanderers 0-2 Tranmere Rovers (19 ago.)
- Partita precedente:Tranmere Rovers 0-0 Newport County (16 set.)
- Prossima partita:Carlisle United - Tranmere Rovers (27 set.)
Exeter City FC
- Posizione: 20 +3
- Miglior prestazione della stagione:Tranmere Rovers 1-2 Exeter City (20 set.)
- Partita precedente:Cambridge United 1-2 Exeter City (16 set.)
- Prossima partita:Exeter City - Bury (27 set.)
Tranmere Rovers
1:2
Exeter City
1:2 (1:1)
- 20 settembre 2014
- 15:00
- Birkenhead
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Bury | 20 |
| 2 | Burton Albion | 19 |
| 3 | Wycombe Wanderers | 18 |
| 4 | Southend United | 17 |
| 5 | Morecambe | 16 |
9ª giornata
| sabato 20 settembre 2014 | ||||
| Bury | 3-1 | Burton Albion | ||
| York City | 2-3 | Southend United | ||
| Cheltenham Town | 1-1 | Dagenham & Redbridge | ||
| Portsmouth | 1-1 | Wycombe Wanderers | ||
| Northampton Town | 4-5 | Accrington Stanley | ||
| Plymouth Argyle | 2-0 | Hartlepool United | ||
| Mansfield Town | 3-2 | Carlisle United | ||
| Tranmere Rovers | 1-2 | Exeter City | ||
| Shrewsbury Town | 0-0 | Newport County | ||
| Cambridge United | 0-1 | Luton Town | ||
| Oxford United | 0-0 | Stevenage | ||
| AFC Wimbledon | 1-0 | Morecambe | ||
