League One : Bolton Wanderers e Bristol Rovers hanno pareggiato 1-1
INGHILTERRA, feb. 28, 2017 (AMP) — League One : Martedì i Bolton Wanderers sono fermati sull'1-1 contro i Bristol Rovers, nella 35ª giornata della League One.
Il Bolton Wanderers FC scivolano dal secondo al quarto posto con 59 punti su 33 partite, 2 punti dietro il Fleetwood Town FC, ma con una gara in meno.
Classifica (al 28 febbraio 2017)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield United | 34 | 20 | 8 | 6 | 61 | 35 | 26 | 68 |
| 2 | Scunthorpe United | 34 | 17 | 10 | 7 | 60 | 36 | 24 | 61 |
| 3 | Fleetwood Town | 34 | 17 | 10 | 7 | 50 | 32 | 18 | 61 |
| 4 | Bolton Wanderers | 33 | 17 | 8 | 8 | 45 | 28 | 17 | 59 |
| 5 | Bradford City | 35 | 13 | 17 | 5 | 46 | 34 | 12 | 56 |
| 6 | Millwall | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 40 | 8 | 55 |
| 7 | Southend United | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 42 | 10 | 53 |
| 8 | Peterborough United | 35 | 14 | 8 | 13 | 49 | 47 | 2 | 50 |
| 9 | Oxford United | 32 | 14 | 7 | 11 | 42 | 33 | 9 | 49 |
| 10 | Rochdale | 32 | 14 | 6 | 12 | 45 | 43 | 2 | 48 |
| 11 | Bristol Rovers | 35 | 12 | 12 | 11 | 52 | 54 | -2 | 48 |
| 12 | AFC Wimbledon | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 44 | 2 | 46 |
| 13 | Walsall | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 44 | -3 | 46 |
| 14 | Milton Keynes Dons | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 43 | 1 | 43 |
| 15 | Charlton Athletic | 34 | 9 | 15 | 10 | 43 | 39 | 4 | 42 |
| 16 | Shrewsbury Town | 35 | 11 | 8 | 16 | 39 | 50 | -11 | 41 |
| 17 | Northampton Town | 35 | 11 | 7 | 17 | 51 | 59 | -8 | 40 |
| 18 | Bury | 35 | 11 | 7 | 17 | 53 | 62 | -9 | 40 |
| 19 | Gillingham | 35 | 9 | 12 | 14 | 45 | 56 | -11 | 39 |
| 20 | Oldham Athletic | 35 | 9 | 12 | 14 | 23 | 34 | -11 | 39 |
| 21 | Swindon Town | 35 | 9 | 9 | 17 | 35 | 49 | -14 | 36 |
| 22 | Port Vale | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 | 51 | -17 | 34 |
| 23 | Chesterfield | 34 | 7 | 7 | 20 | 31 | 56 | -25 | 28 |
| 24 | Coventry City | 34 | 5 | 10 | 19 | 30 | 54 | -24 | 25 |
Calendario e risultati : League One 2016-2017
52687
Nazionali
Bolton Wanderers FC
- Posizione: 4 -2
- Miglior prestazione della stagione:Bolton Wanderers 4-0 Gillingham (12 dic.)
- Partita precedente:Sheffield United 2-0 Bolton Wanderers (25 feb.)
- Prossima partita:Bolton Wanderers - AFC Wimbledon (4 mar.)
Bristol Rovers FC
- Posizione: 11 -1
- Miglior prestazione della stagione:Bristol Rovers 5-0 Northampton Town (7 gen.)
- Partita precedente:Bristol Rovers 1-1 Scunthorpe United (25 feb.)
- Prossima partita:Oxford United - Bristol Rovers (4 mar.)
Bolton Wanderers

1:1
Bristol Rovers
1:1 (1:0)
- 28 febbraio 2017
- 20:00
- Bolton
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Sheffield United | 68 |
| 2 | Scunthorpe United | 61 |
| 3 | Fleetwood Town | 61 |
| 4 | Bolton Wanderers | 59 |
| 5 | Bradford City | 56 |
35ª giornata
| sabato 7 gennaio 2017 | ||||
| Southend United | 2-4 | Sheffield United | ||
| martedì 28 febbraio 2017 | ||||
| Northampton Town | 1-2 | Oldham Athletic | ||
| Bradford City | 2-2 | Milton Keynes Dons | ||
| Shrewsbury Town | 4-3 | Charlton Athletic | ![]() | |
![]() | Millwall | 1-0 | Peterborough United | |
| Bury | 2-1 | Coventry City | ||
| Swindon Town | 3-1 | Gillingham | ||
| Scunthorpe United | 1-2 | AFC Wimbledon | ||
![]() | Bolton Wanderers | 1-1 | Bristol Rovers | |
| martedì 7 marzo 2017 | ||||
| Walsall | 19:45 | Chesterfield | ||
| martedì 4 aprile 2017 | ||||
| Rochdale | 19:45 | Port Vale | ||
| mercoledì 5 aprile 2017 | ||||
| Oxford United | 19:45 | Fleetwood Town | ||


