Europei di calcio (dal 1960 ad oggi)
16 tornei:
Albo d'oro
| Vincitore | 2º posto | 3º posto | 4º posto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia 60 | URSS | Jugoslavia | Cecoslovacchia | Francia |
| 2 | Spagna 64 | Spagna | URSS | Ungheria | Danimarca |
| 3 | Italia 68 | Italia | Jugoslavia | Inghilterra | URSS |
| 4 | Belgio 72 | Germania | URSS | Belgio | Ungheria |
| 5 | Jugoslavia 76 | Cecoslovacchia | Germania | Olanda | Jugoslavia |
| 6 | Italia 80 | Germania | Belgio | Cecoslovacchia | Italia |
| 7 | Francia 84 | Francia | Spagna | ||
| 8 | Germania 88 | Olanda | URSS | ||
| 9 | Svezia 92 | Danimarca | Germania | ||
| 10 | Inghilterra 96 | Germania | Repubblica Ceca | ||
| 11 | Belgio-Paesi Bassi 2000 | Francia | Italia | ||
| 12 | Portogallo 2004 | Grecia | Portogallo | ||
| 13 | Austria Svizzera 2008 | Spagna | Germania | ||
| 14 | Polonia Ucraina 2012 | Spagna | Italia | ||
| 15 | Francia 2016 | Portogallo | Francia | ||
| 16 | Europa 2020 | ||||


























