Coppa d'Africa (dal 1957 ad oggi)
34 tornei:
Guinea 2023
Costa d'Avorio 2021
Camerun 2019
Gabon 2017
Guinea Equatoriale 2015
Sudafrica 2013
Gabon Guinea Equatoriale 2012
Angola 2010
Ghana 2008
Egitto 2006
Tunisia 2004- Mali 2002
- Ghana Nigeria 2000
- Burkina Faso 1998
- Sudafrica 1996
- Tunisia 1994
- Senegal 1992
- Algeria 1990
- Marocco 1988
- Egitto 1986
- Costa d'Avorio 1984
- Libia 1982
- Nigeria 1980
- Ghana 1978
- Etiopia 1976
- Egitto 1974
- Camerun 1972
- Sudan 1970
- Etiopia 1968
- Tunisia 1965
- Ghana 1963
- Etiopia 1962
- Repubblica Araba Unita 1959
- Sudan 1957
Albo d'oro
| Vincitore | 2º posto | 3º posto | 4º posto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudan 1957 | Egitto | Etiopia | ||
| 2 | Repubblica Araba Unita 1959 | Egitto | Sudan | Etiopia | |
| 3 | Etiopia 1962 | Etiopia | Egitto | Tunisia | Uganda |
| 4 | Ghana 1963 | Ghana | Sudan | Egitto | Etiopia |
| 5 | Tunisia 1965 | Ghana | Tunisia | Costa d'Avorio | Senegal |
| 6 | Etiopia 1968 | RD del Congo | Ghana | Costa d'Avorio | Etiopia |
| 7 | Sudan 1970 | Sudan | Ghana | Egitto | Costa d'Avorio |
| 8 | Camerun 1972 | Congo-Brazzaville | Mali | Camerun | RD del Congo |
| 9 | Egitto 1974 | RD del Congo | Zambia | Egitto | Congo-Brazzaville |
| 10 | Etiopia 1976 | Marocco | Guinea | Nigeria | Egitto |
| 11 | Ghana 1978 | Ghana | Uganda | Nigeria | Tunisia |
| 12 | Nigeria 1980 | Nigeria | Algerìa | Marocco | Egitto |
| 13 | Libia 1982 | Ghana | Libia | Zambia | Algerìa |
| 14 | Costa d'Avorio 1984 | Camerun | Nigeria | Algerìa | Egitto |
| 15 | Egitto 1986 | Egitto | Camerun | Costa d'Avorio | Marocco |
| 16 | Marocco 1988 | Camerun | Nigeria | Algerìa | Marocco |
| 17 | Algeria 1990 | Algerìa | Nigeria | Zambia | Senegal |
| 18 | Senegal 1992 | Costa d'Avorio | Ghana | Nigeria | Camerun |
| 19 | Tunisia 1994 | Nigeria | Zambia | Costa d'Avorio | Mali |
| 20 | Sudafrica 1996 | Sudafrica | Tunisia | Zambia | Ghana |
| 21 | Burkina Faso 1998 | Egitto | Sudafrica | RD del Congo | Burkina Faso |
| 22 | Ghana Nigeria 2000 | Camerun | Nigeria | Sudafrica | Tunisia |
| 23 | Mali 2002 | Camerun | Senegal | Nigeria | Mali |
| 24 | Tunisia 2004 | Tunisia | Marocco | Nigeria | Mali |
| 25 | Egitto 2006 | Egitto | Costa d'Avorio | Nigeria | Senegal |
| 26 | Ghana 2008 | Egitto | Camerun | Ghana | Costa d'Avorio |
| 27 | Angola 2010 | Egitto | Ghana | Nigeria | Algerìa |
| 28 | Gabon Guinea Equatoriale 2012 | Zambia | Costa d'Avorio | Mali | Ghana |
| 29 | Sudafrica 2013 | Nigeria | Burkina Faso | Mali | Ghana |
| 30 | Guinea Equatoriale 2015 | Costa d'Avorio | Ghana | RD del Congo | Guinea Equatoriale |
| 31 | Gabon 2017 | Camerun | Egitto | Burkina Faso | Ghana |
| 32 | Camerun 2019 | Algerìa | Senegal | Nigeria | Tunisia |
| 33 | Costa d'Avorio 2021 | ||||














