Confederations Cup (dal 1997 ad oggi)
9 tornei:
Albo d'oro
| Vincitore | 2º posto | 3º posto | 4º posto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita 97 | Brasile | Australia | Repubblica Ceca | Uruguay |
| 2 | Messico 99 | Messico | Brasile | Stati Uniti | Arabia Saudita |
| 3 | Corea-Giappone 2001 | Francia | Giappone | Australia | Brasile |
| 4 | Francia 2003 | Francia | Camerun | Turchia | Colombia |
| 5 | Germania 2005 | Brasile | Argentina | Germania | Messico |
| 6 | Sudafrica 2009 | Brasile | Stati Uniti | Spagna | Sudafrica |
| 7 | Brasile 2013 | Brasile | Spagna | Italia | Uruguay |
| 8 | Russia 2017 | Germania | Cile | Portogallo | Messico |






