Championship : Il Queens Park Rangers batte lo Sheffield United 1-0
INGHILTERRA, ott. 31, 2017 (AMP) — Championship : Dopo tre vittorie consecutive contro l'Ipswich Town, il Reading e il Leeds United, i “Blades” hanno perso oggi 1-0 contro il Queens Park Rangers al Loftus Road, nella 15ª giornata della Championship.
Lo Sheffield United FC è sceso al terzo posto con 30 punti su 15 partite, un punto dietro il Cardiff City.
Classifica (al 31 ottobre 2017)
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 32 |
| 2 | Cardiff City | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | 31 |
| 3 | Sheffield United | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 | 13 | 7 | 30 |
| 4 | Bristol City | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 15 | 9 | 27 |
| 5 | Derby County | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 25 |
| 6 | Leeds United | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 16 | 7 | 23 |
| 7 | Middlesbrough | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 23 |
| 8 | Aston Villa | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 23 |
| 9 | Norwich City | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 22 |
| 10 | Preston | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 21 |
| 11 | Ipswich Town | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 1 | 21 |
| 12 | Queens Park Rangers | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 21 |
| 13 | Nottingham Forest | 14 | 7 | 0 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| 15 | Fulham | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 |
| 16 | Millwall | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 17 |
| 17 | Hull City | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 26 | 1 | 16 |
| 18 | Brentford | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 | 16 |
| 19 | Barnsley | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 16 |
| 20 | Reading | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 21 | Birmingham City | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 | 12 |
| 22 | Sunderland | 15 | 1 | 7 | 7 | 20 | 30 | -10 | 10 |
| 23 | Burton Albion | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 31 | -22 | 10 |
| 24 | Bolton Wanderers | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 28 | -17 | 8 |
Calendario e risultati : Championship 2017-2018
58198
Nazionali
Queens Park Rangers
- Posizione: 12 +2
- Miglior prestazione della stagione:Queens Park Rangers 2-0 Reading (5 ago.)
- Partita precedente:
- Prossima partita:
Sheffield United FC
- Posizione: 3 -2
- Miglior prestazione della stagione:Sheffield Wednesday 2-4 Sheffield United (24 set.)
- Partita precedente:Leeds United 1-2 Sheffield United (27 ott.)
- Prossima partita:Sheffield United - Hull City (4 nov.)
Queens Park Rangers

1:0
Sheffield United
1:0 (1:0)
- 31 ottobre 2017
- 19:45
- Londra
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 32 |
| 2 | Cardiff City | 31 |
| 3 | Sheffield United | 30 |
| 4 | Bristol City | 27 |
| 5 | Derby County | 25 |
15ª giornata
| martedì 31 ottobre 2017 | ||||
| Burton Albion | 2-4 | Barnsley | ||
![]() | Hull City | 1-3 | Middlesbrough | ![]() |
![]() | Queens Park Rangers | 1-0 | Sheffield United | |
![]() | Leeds United | 1-2 | Derby County | ![]() |
![]() | Sheffield Wednesday | 2-1 | Millwall | ![]() |
![]() | Cardiff City | 3-1 | Ipswich Town | ![]() |
![]() | Norwich City | 0-2 | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
![]() | Sunderland | 3-3 | Bolton Wanderers | ![]() |
![]() | Fulham | 0-2 | Bristol City | |
![]() | Reading | 20:00 | Nottingham Forest | ![]() |
| mercoledì 1 novembre 2017 | ||||
![]() | Birmingham City | 19:45 | Brentford | ![]() |
| Preston | 19:45 | Aston Villa | ![]() | |


















