Championship : Il Birmingham City batte il Cardiff City 1-0
INGHILTERRA, ott. 13, 2017 (AMP) — Championship : Dopo un pareggio 0-0 contro il Derby County il 30 settembre, il Cardiff City ha perso oggi 1-0 contro il Birmingham City, nella 12ª giornata della Championship.
Il Cardiff City rimane al primo posto con 24 punti su 12 partite, un punto avanti sulla sua più diretta inseguitrice, il Wolverhampton Wanderers FC, che ha una gara in meno.
Classifica (al 13 ottobre 2017)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff City | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 |
2 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 23 |
3 | Bristol City | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 11 | 9 | 21 |
4 | Sheffield United | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 21 |
5 | Leeds United | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 20 |
6 | Preston | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 20 |
7 | Aston Villa | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 19 |
8 | Ipswich Town | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 |
9 | Norwich City | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 18 |
10 | Fulham | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 17 |
11 | Middlesbrough | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 16 |
12 | Sheffield Wednesday | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 16 |
13 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 |
14 | Millwall | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
15 | Derby County | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
16 | Queens Park Rangers | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 |
17 | Hull City | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 12 |
18 | Barnsley | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 |
19 | Birmingham City | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 11 |
20 | Burton Albion | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 23 | -17 | 10 |
21 | Brentford | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 |
22 | Reading | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 |
23 | Sunderland | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | 7 |
24 | Bolton Wanderers | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 22 | -18 | 2 |
Calendario e risultati : Championship 2017-2018
58163
Nazionali
Birmingham City FC
- Posizione: 19 +3
- Miglior prestazione della stagione:Birmingham City 2-1 Bristol City (12 ago.)
- Partita precedente:Hull City 6-1 Birmingham City (30 set.)
- Prossima partita:Millwall - Birmingham City (21 ott.)
Cardiff City
- Posizione: 1
- Miglior prestazione della stagione:Cardiff City 3-0 Aston Villa (12 ago.)
- Partita precedente:Cardiff City 0-0 Derby County (30 set.)
- Prossima partita:Middlesbrough - Cardiff City (21 ott.)
Birmingham City
1:0
Cardiff City
1:0 (1:0)
- 13 ottobre 2017
- 19:45
- Birmingham
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Cardiff City | 24 |
2 | Wolverhampton Wanderers | 23 |
3 | Bristol City | 21 |
4 | Sheffield United | 21 |
5 | Leeds United | 20 |
12ª giornata
venerdì 13 ottobre 2017 | ||||
Bristol City | 0-0 | Burton Albion | ||
Birmingham City | 1-0 | Cardiff City | ||
sabato 14 ottobre 2017 | ||||
Norwich City | 15:00 | Hull City | ||
Sheffield United | 15:00 | Ipswich Town | ||
Bolton Wanderers | 15:00 | Sheffield Wednesday | ||
Fulham | 15:00 | Preston | ||
Sunderland | 15:00 | Queens Park Rangers | ||
Brentford | 15:00 | Millwall | ||
Leeds United | 15:00 | Reading | ||
Barnsley | 15:00 | Middlesbrough | ||
Wolverhampton Wanderers | 17:30 | Aston Villa | ||
domenica 15 ottobre 2017 | ||||
Derby County | 13:15 | Nottingham Forest |